اسعار الذهب اليوم فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) تحليل يومى لاسعار الذهب فى الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى الإمارات بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى الإمارات يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى الإمارات.
اسعار الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 163.90 AED | 44.62 USD |
| جرام عيار 22 | 150.30 AED | 40.92 USD |
| جرام عيار 21 | 143.41 AED | 39.04 USD |
| جرام عيار 18 | 122.93 AED | 33.47 USD |
| جرام عيار 14 | 95.55 AED | 26.01 USD |
| جرام عيار 10 | 68.35 AED | 18.61 USD |
|
اسعار جرام الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الجمعة, 24 مايو - 2013 4:55 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
||
اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار اوقية الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| اوقية عيار 24 | 5,097.90 AED | 1,387.90 USD |
| اوقية عيار 22 | 4,674.77 AED | 1,272.70 USD |
| اوقية عيار 21 | 4,460.66 AED | 1,214.41 USD |
| اوقية عيار 18 | 3,823.43 AED | 1,040.93 USD |
| اوقية عيار 14 | 2,972.08 AED | 809.15 USD |
| اوقية عيار 10 | 2,125.82 AED | 578.75 USD |
|
اسعار اوقية الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الجمعة, 24 مايو - 2013 4:55 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
||
اسعار جنيه ذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
| العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدرهم الإماراتى (AED) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 1,309.25 AED | 356.44 USD |
| جنيه ذهب عيار 22 | 1,200.58 AED | 326.86 USD |
| جنيه ذهب عيار 21 | 1,145.60 AED | 311.89 USD |
| جنيه ذهب عيار 18 | 981.94 AED | 267.33 USD |
| جنيه ذهب عيار 14 | 763.29 AED | 207.81 USD |
| جنيه ذهب عيار 10 | 545.96 AED | 148.64 USD |
|
اسعار الدرهم الإماراتى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الجمعة, 24 مايو - 2013 4:55 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
||
اسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 163,901.29 AED | 44,622.02 USD |
| كيلو جرام عيار 22 | 150,297.48 AED | 40,918.39 USD |
| كيلو جرام عيار 21 | 143,413.63 AED | 39,044.27 USD |
| كيلو جرام عيار 18 | 122,925.97 AED | 33,466.52 USD |
| كيلو جرام عيار 14 | 95,554.45 AED | 26,014.64 USD |
| كيلو جرام عيار 10 | 68,346.84 AED | 18,607.38 USD |
|
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الجمعة, 24 مايو - 2013 4:55 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
||
معدل التغير فى اسعار الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
| معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) | ||
|---|---|---|
| يوم | أسبوع | شهر |
|
0.000
AED 0.00
|
2.045
AED 104.27
|
-2.986
AED -152.20
|
اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) فى مايو 2013
اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 23 مايو | 5,097.90 | 4,460.66 | 3,823.43 | 2,972.08 | 2,125.82 | |
| 22 مايو | 5,009.60 | 4,383.40 | 3,757.20 | 2,920.60 | 2,089.00 | |
| 21 مايو | 5,050.51 | 4,419.20 | 3,787.88 | 2,944.45 | 2,106.06 | |
| 20 مايو | 5,097.02 | 4,459.89 | 3,822.77 | 2,971.56 | 2,125.46 | |
| 19 مايو | 4,940.69 | 4,323.10 | 3,705.52 | 2,880.42 | 2,060.27 | |
| 18 مايو | 4,993.63 | 4,369.43 | 3,745.22 | 2,911.29 | 2,082.34 | |
| 17 مايو | 4,993.63 | 4,369.43 | 3,745.22 | 2,911.29 | 2,082.34 | |
| 16 مايو | 5,090.78 | 4,454.43 | 3,818.09 | 2,967.92 | 2,122.86 | |
| 15 مايو | 5,122.87 | 4,482.51 | 3,842.15 | 2,986.63 | 2,136.24 | |
| 14 مايو | 5,249.23 | 4,593.08 | 3,936.92 | 3,060.30 | 2,188.93 | |
| 13 مايو | 5,263.18 | 4,605.28 | 3,947.39 | 3,068.43 | 2,194.75 | |
| 12 مايو | 5,287.10 | 4,626.21 | 3,965.33 | 3,082.38 | 2,204.72 | |
| 11 مايو | 5,317.59 | 4,652.89 | 3,988.19 | 3,100.15 | 2,217.44 | |
| 10 مايو | 5,317.59 | 4,652.89 | 3,988.19 | 3,100.15 | 2,217.44 | |
| 09 مايو | 5,347.67 | 4,679.21 | 4,010.75 | 3,117.69 | 2,229.98 | |
| 08 مايو | 5,403.53 | 4,728.09 | 4,052.65 | 3,150.26 | 2,253.27 | |
| 07 مايو | 5,323.02 | 4,657.64 | 3,992.27 | 3,103.32 | 2,219.70 | |
| 06 مايو | 5,392.51 | 4,718.45 | 4,044.38 | 3,143.83 | 2,248.68 | |
| 05 مايو | 5,397.66 | 4,722.95 | 4,048.25 | 3,146.84 | 2,250.82 | |
| 04 مايو | 5,400.04 | 4,725.04 | 4,050.03 | 3,148.22 | 2,251.82 | |
| 03 مايو | 5,400.04 | 4,725.04 | 4,050.03 | 3,148.22 | 2,251.82 | |
| 02 مايو | 5,386.01 | 4,712.76 | 4,039.51 | 3,140.04 | 2,245.97 | |
| 01 مايو | 5,356.85 | 4,687.24 | 4,017.64 | 3,123.04 | 2,233.81 | |
| 30 أبريل | 5,422.45 | 4,744.64 | 4,066.84 | 3,161.29 | 2,261.16 | |
| 29 أبريل | 5,410.99 | 4,734.62 | 4,058.24 | 3,154.61 | 2,256.38 | |
| 28 أبريل | 5,374.30 | 4,702.51 | 4,030.73 | 3,133.22 | 2,241.08 | |
| 27 أبريل | 5,370.26 | 4,698.98 | 4,027.70 | 3,130.86 | 2,239.40 | |
| 26 أبريل | 5,370.26 | 4,698.98 | 4,027.70 | 3,130.86 | 2,239.40 | |
| 25 أبريل | 5,407.13 | 4,731.24 | 4,055.35 | 3,152.36 | 2,254.77 | |
| 24 أبريل | 5,250.10 | 4,593.84 | 3,937.58 | 3,060.81 | 2,189.29 | |
| 23 أبريل | 5,192.20 | 4,543.18 | 3,894.15 | 3,027.05 | 2,165.15 | |
|
اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 23 مايو | 163.90 | 143.41 | 122.93 | 95.55 | 68.35 | |
| 22 مايو | 161.06 | 140.93 | 120.80 | 93.90 | 67.16 | |
| 21 مايو | 162.38 | 142.08 | 121.78 | 94.67 | 67.71 | |
| 20 مايو | 163.87 | 143.39 | 122.90 | 95.54 | 68.34 | |
| 19 مايو | 158.85 | 138.99 | 119.14 | 92.61 | 66.24 | |
| 18 مايو | 160.55 | 140.48 | 120.41 | 93.60 | 66.95 | |
| 17 مايو | 160.55 | 140.48 | 120.41 | 93.60 | 66.95 | |
| 16 مايو | 163.67 | 143.21 | 122.75 | 95.42 | 68.25 | |
| 15 مايو | 164.70 | 144.12 | 123.53 | 96.02 | 68.68 | |
| 14 مايو | 168.77 | 147.67 | 126.57 | 98.39 | 70.38 | |
| 13 مايو | 169.22 | 148.06 | 126.91 | 98.65 | 70.56 | |
| 12 مايو | 169.98 | 148.74 | 127.49 | 99.10 | 70.88 | |
| 11 مايو | 170.96 | 149.59 | 128.22 | 99.67 | 71.29 | |
| 10 مايو | 170.96 | 149.59 | 128.22 | 99.67 | 71.29 | |
| 09 مايو | 171.93 | 150.44 | 128.95 | 100.24 | 71.70 | |
| 08 مايو | 173.73 | 152.01 | 130.30 | 101.28 | 72.44 | |
| 07 مايو | 171.14 | 149.75 | 128.35 | 99.77 | 71.36 | |
| 06 مايو | 173.37 | 151.70 | 130.03 | 101.08 | 72.30 | |
| 05 مايو | 173.54 | 151.85 | 130.15 | 101.17 | 72.37 | |
| 04 مايو | 173.62 | 151.91 | 130.21 | 101.22 | 72.40 | |
| 03 مايو | 173.62 | 151.91 | 130.21 | 101.22 | 72.40 | |
| 02 مايو | 173.16 | 151.52 | 129.87 | 100.95 | 72.21 | |
| 01 مايو | 172.23 | 150.70 | 129.17 | 100.41 | 71.82 | |
| 30 أبريل | 174.34 | 152.54 | 130.75 | 101.64 | 72.70 | |
| 29 أبريل | 173.97 | 152.22 | 130.48 | 101.42 | 72.54 | |
| 28 أبريل | 172.79 | 151.19 | 129.59 | 100.74 | 72.05 | |
| 27 أبريل | 172.66 | 151.08 | 129.49 | 100.66 | 72.00 | |
| 26 أبريل | 172.66 | 151.08 | 129.49 | 100.66 | 72.00 | |
| 25 أبريل | 173.84 | 152.11 | 130.38 | 101.35 | 72.49 | |
| 24 أبريل | 168.79 | 147.70 | 126.60 | 98.41 | 70.39 | |
| 23 أبريل | 166.93 | 146.07 | 125.20 | 97.32 | 69.61 | |
|
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 23 مايو | 163,901.29 | 143,413.63 | 122,925.97 | 95,554.45 | 68,346.84 | |
| 22 مايو | 161,062.38 | 140,929.58 | 120,796.79 | 93,899.37 | 67,163.01 | |
| 21 مايو | 162,377.67 | 142,080.46 | 121,783.25 | 94,666.18 | 67,711.49 | |
| 20 مايو | 163,873.00 | 143,388.87 | 122,904.75 | 95,537.96 | 68,335.04 | |
| 19 مايو | 158,846.87 | 138,991.01 | 119,135.15 | 92,607.73 | 66,239.15 | |
| 18 مايو | 160,548.93 | 140,480.32 | 120,411.70 | 93,600.03 | 66,948.90 | |
| 17 مايو | 160,548.93 | 140,480.32 | 120,411.70 | 93,600.03 | 66,948.90 | |
| 16 مايو | 163,672.38 | 143,213.33 | 122,754.28 | 95,421.00 | 68,251.38 | |
| 15 مايو | 164,704.10 | 144,116.08 | 123,528.07 | 96,022.49 | 68,681.61 | |
| 14 مايو | 168,766.66 | 147,670.83 | 126,575.00 | 98,390.96 | 70,375.70 | |
| 13 مايو | 169,215.17 | 148,063.27 | 126,911.37 | 98,652.44 | 70,562.72 | |
| 12 مايو | 169,984.21 | 148,736.19 | 127,488.16 | 99,100.80 | 70,883.42 | |
| 11 مايو | 170,964.49 | 149,593.93 | 128,223.37 | 99,672.30 | 71,292.19 | |
| 10 مايو | 170,964.49 | 149,593.93 | 128,223.37 | 99,672.30 | 71,292.19 | |
| 09 مايو | 171,931.58 | 150,440.14 | 128,948.69 | 100,236.11 | 71,695.47 | |
| 08 مايو | 173,727.52 | 152,011.58 | 130,295.64 | 101,283.15 | 72,444.38 | |
| 07 مايو | 171,139.07 | 149,746.68 | 128,354.30 | 99,774.08 | 71,364.99 | |
| 06 مايو | 173,373.22 | 151,701.57 | 130,029.92 | 101,076.59 | 72,296.63 | |
| 05 مايو | 173,538.80 | 151,846.45 | 130,154.10 | 101,173.12 | 72,365.68 | |
| 04 مايو | 173,615.32 | 151,913.40 | 130,211.49 | 101,217.73 | 72,397.59 | |
| 03 مايو | 173,615.32 | 151,913.40 | 130,211.49 | 101,217.73 | 72,397.59 | |
| 02 مايو | 173,164.24 | 151,518.71 | 129,873.18 | 100,954.75 | 72,209.49 | |
| 01 مايو | 172,226.73 | 150,698.39 | 129,170.05 | 100,408.18 | 71,818.55 | |
| 30 أبريل | 174,335.82 | 152,543.84 | 130,751.86 | 101,637.78 | 72,698.04 | |
| 29 أبريل | 173,967.37 | 152,221.45 | 130,475.53 | 101,422.98 | 72,544.39 | |
| 28 أبريل | 172,787.76 | 151,189.29 | 129,590.82 | 100,735.26 | 72,052.49 | |
| 27 أبريل | 172,657.87 | 151,075.63 | 129,493.40 | 100,659.54 | 71,998.33 | |
| 26 أبريل | 172,657.87 | 151,075.63 | 129,493.40 | 100,659.54 | 71,998.33 | |
| 25 أبريل | 173,843.27 | 152,112.86 | 130,382.45 | 101,350.62 | 72,492.64 | |
| 24 أبريل | 168,794.63 | 147,695.31 | 126,595.98 | 98,407.27 | 70,387.36 | |
| 23 أبريل | 166,933.11 | 146,066.47 | 125,199.83 | 97,322.00 | 69,611.11 | |
|
اسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار جنيه الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 23 مايو | 1,309.25 | 1,145.60 | 981.94 | 763.29 | 545.96 | |
| 22 مايو | 1,286.57 | 1,125.75 | 964.93 | 750.07 | 536.50 | |
| 21 مايو | 1,297.08 | 1,134.95 | 972.81 | 756.20 | 540.88 | |
| 20 مايو | 1,309.03 | 1,145.40 | 981.77 | 763.16 | 545.86 | |
| 19 مايو | 1,268.88 | 1,110.27 | 951.66 | 739.76 | 529.12 | |
| 18 مايو | 1,282.47 | 1,122.16 | 961.85 | 747.68 | 534.79 | |
| 17 مايو | 1,282.47 | 1,122.16 | 961.85 | 747.68 | 534.79 | |
| 16 مايو | 1,307.42 | 1,144.00 | 980.57 | 762.23 | 545.20 | |
| 15 مايو | 1,315.66 | 1,151.21 | 986.75 | 767.03 | 548.63 | |
| 14 مايو | 1,348.12 | 1,179.60 | 1,011.09 | 785.95 | 562.16 | |
| 13 مايو | 1,351.70 | 1,182.74 | 1,013.77 | 788.04 | 563.66 | |
| 12 مايو | 1,357.84 | 1,188.11 | 1,018.38 | 791.62 | 566.22 | |
| 11 مايو | 1,365.67 | 1,194.96 | 1,024.25 | 796.19 | 569.49 | |
| 10 مايو | 1,365.67 | 1,194.96 | 1,024.25 | 796.19 | 569.49 | |
| 09 مايو | 1,373.40 | 1,201.72 | 1,030.05 | 800.69 | 572.71 | |
| 08 مايو | 1,387.74 | 1,214.28 | 1,040.81 | 809.05 | 578.69 | |
| 07 مايو | 1,367.07 | 1,196.18 | 1,025.30 | 797.00 | 570.07 | |
| 06 مايو | 1,384.91 | 1,211.80 | 1,038.69 | 807.40 | 577.51 | |
| 05 مايو | 1,386.24 | 1,212.96 | 1,039.68 | 808.18 | 578.06 | |
| 04 مايو | 1,386.85 | 1,213.49 | 1,040.14 | 808.53 | 578.32 | |
| 03 مايو | 1,386.85 | 1,213.49 | 1,040.14 | 808.53 | 578.32 | |
| 02 مايو | 1,383.24 | 1,210.34 | 1,037.43 | 806.43 | 576.81 | |
| 01 مايو | 1,375.76 | 1,203.79 | 1,031.82 | 802.07 | 573.69 | |
| 30 أبريل | 1,392.60 | 1,218.53 | 1,044.45 | 811.89 | 580.72 | |
| 29 أبريل | 1,389.66 | 1,215.95 | 1,042.25 | 810.17 | 579.49 | |
| 28 أبريل | 1,380.24 | 1,207.71 | 1,035.18 | 804.68 | 575.56 | |
| 27 أبريل | 1,379.20 | 1,206.80 | 1,034.40 | 804.07 | 575.13 | |
| 26 أبريل | 1,379.20 | 1,206.80 | 1,034.40 | 804.07 | 575.13 | |
| 25 أبريل | 1,388.67 | 1,215.09 | 1,041.50 | 809.59 | 579.07 | |
| 24 أبريل | 1,348.34 | 1,179.80 | 1,011.25 | 786.08 | 562.26 | |
| 23 أبريل | 1,333.47 | 1,166.79 | 1,000.10 | 777.41 | 556.06 | |
|
اسعار جنيه الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات بالدرهم الإماراتى
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى الإمارات فى الأيام السابقة بالدرهم الإماراتى يوم بيوم.



























