اسعار الذهب اليوم فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) تحليل يومى لاسعار الذهب فى الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى الإمارات بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى الإمارات يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى الإمارات.
اسعار الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 159.15 AED | 43.33 USD |
جرام عيار 22 | 145.94 AED | 39.73 USD |
جرام عيار 21 | 139.26 AED | 37.92 USD |
جرام عيار 18 | 119.36 AED | 32.50 USD |
جرام عيار 14 | 92.79 AED | 25.26 USD |
جرام عيار 10 | 66.37 AED | 18.07 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الخميس, 19 أبريل - 2018 5:19 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 4,950.20 AED | 1,347.76 USD |
اوقية عيار 22 | 4,539.34 AED | 1,235.90 USD |
اوقية عيار 21 | 4,331.43 AED | 1,179.29 USD |
اوقية عيار 18 | 3,712.65 AED | 1,010.82 USD |
اوقية عيار 14 | 2,885.97 AED | 785.74 USD |
اوقية عيار 10 | 2,064.23 AED | 562.02 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الخميس, 19 أبريل - 2018 5:19 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
اسعار جنيه ذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدرهم الإماراتى (AED) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 1,271.32 AED | 346.13 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 1,165.80 AED | 317.40 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 1,112.40 AED | 302.87 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 953.49 AED | 259.60 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 741.18 AED | 201.80 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 530.14 AED | 144.34 USD |
اسعار الدرهم الإماراتى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الخميس, 19 أبريل - 2018 5:19 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
اسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 159,152.73 AED | 43,331.49 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 145,943.05 AED | 39,734.98 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 139,258.64 AED | 37,915.05 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 119,364.55 AED | 32,498.62 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 92,786.04 AED | 25,262.26 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 66,366.69 AED | 18,069.23 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الخميس, 19 أبريل - 2018 5:19 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) فى أبريل 2018
اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
19 أبريل | 4,950.20 | 4,331.43 | 3,712.65 | 2,885.97 | 2,064.23 | |
18 أبريل | 4,961.09 | 4,340.95 | 3,720.82 | 2,892.31 | 2,068.77 | |
17 أبريل | 4,945.46 | 4,327.28 | 3,709.09 | 2,883.20 | 2,062.26 | |
16 أبريل | 4,952.22 | 4,333.19 | 3,714.16 | 2,887.14 | 2,065.07 | |
15 أبريل | 4,936.09 | 4,319.08 | 3,702.07 | 2,877.74 | 2,058.35 | |
14 أبريل | 4,941.16 | 4,323.52 | 3,705.87 | 2,880.70 | 2,060.47 | |
13 أبريل | 4,941.16 | 4,323.52 | 3,705.87 | 2,880.70 | 2,060.47 | |
12 أبريل | 4,914.24 | 4,299.96 | 3,685.68 | 2,865.00 | 2,049.24 | |
11 أبريل | 4,969.66 | 4,348.46 | 3,727.25 | 2,897.31 | 2,072.35 | |
10 أبريل | 4,928.86 | 4,312.75 | 3,696.64 | 2,873.52 | 2,055.33 | |
09 أبريل | 4,909.46 | 4,295.78 | 3,682.10 | 2,862.22 | 2,047.25 | |
08 أبريل | 4,894.60 | 4,282.78 | 3,670.95 | 2,853.55 | 2,041.05 | |
07 أبريل | 4,896.92 | 4,284.80 | 3,672.69 | 2,854.90 | 2,042.01 | |
06 أبريل | 4,896.92 | 4,284.80 | 3,672.69 | 2,854.90 | 2,042.01 | |
05 أبريل | 4,888.16 | 4,277.14 | 3,666.12 | 2,849.80 | 2,038.36 | |
04 أبريل | 4,898.06 | 4,285.80 | 3,673.54 | 2,855.57 | 2,042.49 | |
03 أبريل | 4,897.34 | 4,285.17 | 3,673.01 | 2,855.15 | 2,042.19 | |
02 أبريل | 4,928.08 | 4,312.07 | 3,696.06 | 2,873.07 | 2,055.01 | |
01 أبريل | 4,872.73 | 4,263.64 | 3,654.55 | 2,840.80 | 2,031.93 | |
31 مارس | 4,851.28 | 4,244.87 | 3,638.46 | 2,828.30 | 2,022.98 | |
30 مارس | 4,851.28 | 4,244.87 | 3,638.46 | 2,828.30 | 2,022.98 | |
29 مارس | 4,868.56 | 4,259.99 | 3,651.42 | 2,838.37 | 2,030.19 | |
28 مارس | 4,872.46 | 4,263.41 | 3,654.35 | 2,840.65 | 2,031.82 | |
27 مارس | 4,941.71 | 4,324.00 | 3,706.28 | 2,881.02 | 2,060.69 | |
26 مارس | 4,969.68 | 4,348.47 | 3,727.26 | 2,897.32 | 2,072.36 | |
25 مارس | 4,952.39 | 4,333.34 | 3,714.29 | 2,887.24 | 2,065.15 | |
24 مارس | 4,948.25 | 4,329.72 | 3,711.19 | 2,884.83 | 2,063.42 | |
23 مارس | 4,948.25 | 4,329.72 | 3,711.19 | 2,884.83 | 2,063.42 | |
22 مارس | 4,895.69 | 4,283.73 | 3,671.77 | 2,854.19 | 2,041.50 | |
21 مارس | 4,892.93 | 4,281.32 | 3,669.70 | 2,852.58 | 2,040.35 | |
20 مارس | 4,812.25 | 4,210.72 | 3,609.19 | 2,805.54 | 2,006.71 | |
اسعار اوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 20 مارس 2018 إلى 19 أبريل 2018 |
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
19 أبريل | 159.15 | 139.26 | 119.36 | 92.79 | 66.37 | |
18 أبريل | 159.50 | 139.56 | 119.63 | 92.99 | 66.51 | |
17 أبريل | 159.00 | 139.13 | 119.25 | 92.70 | 66.30 | |
16 أبريل | 159.22 | 139.32 | 119.41 | 92.82 | 66.39 | |
15 أبريل | 158.70 | 138.86 | 119.02 | 92.52 | 66.18 | |
14 أبريل | 158.86 | 139.00 | 119.15 | 92.62 | 66.25 | |
13 أبريل | 158.86 | 139.00 | 119.15 | 92.62 | 66.25 | |
12 أبريل | 158.00 | 138.25 | 118.50 | 92.11 | 65.88 | |
11 أبريل | 159.78 | 139.81 | 119.83 | 93.15 | 66.63 | |
10 أبريل | 158.47 | 138.66 | 118.85 | 92.39 | 66.08 | |
09 أبريل | 157.84 | 138.11 | 118.38 | 92.02 | 65.82 | |
08 أبريل | 157.37 | 137.69 | 118.02 | 91.74 | 65.62 | |
07 أبريل | 157.44 | 137.76 | 118.08 | 91.79 | 65.65 | |
06 أبريل | 157.44 | 137.76 | 118.08 | 91.79 | 65.65 | |
05 أبريل | 157.16 | 137.51 | 117.87 | 91.62 | 65.53 | |
04 أبريل | 157.48 | 137.79 | 118.11 | 91.81 | 65.67 | |
03 أبريل | 157.45 | 137.77 | 118.09 | 91.80 | 65.66 | |
02 أبريل | 158.44 | 138.64 | 118.83 | 92.37 | 66.07 | |
01 أبريل | 156.66 | 137.08 | 117.50 | 91.33 | 65.33 | |
31 مارس | 155.97 | 136.48 | 116.98 | 90.93 | 65.04 | |
30 مارس | 155.97 | 136.48 | 116.98 | 90.93 | 65.04 | |
29 مارس | 156.53 | 136.96 | 117.40 | 91.26 | 65.27 | |
28 مارس | 156.65 | 137.07 | 117.49 | 91.33 | 65.32 | |
27 مارس | 158.88 | 139.02 | 119.16 | 92.63 | 66.25 | |
26 مارس | 159.78 | 139.81 | 119.83 | 93.15 | 66.63 | |
25 مارس | 159.22 | 139.32 | 119.42 | 92.83 | 66.40 | |
24 مارس | 159.09 | 139.20 | 119.32 | 92.75 | 66.34 | |
23 مارس | 159.09 | 139.20 | 119.32 | 92.75 | 66.34 | |
22 مارس | 157.40 | 137.73 | 118.05 | 91.76 | 65.64 | |
21 مارس | 157.31 | 137.65 | 117.98 | 91.71 | 65.60 | |
20 مارس | 154.72 | 135.38 | 116.04 | 90.20 | 64.52 | |
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 20 مارس 2018 إلى 19 أبريل 2018 |
اسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
19 أبريل | 159,152.73 | 139,258.64 | 119,364.55 | 92,786.04 | 66,366.69 | |
18 أبريل | 159,502.66 | 139,564.83 | 119,626.99 | 92,990.05 | 66,512.61 | |
17 أبريل | 159,000.16 | 139,125.14 | 119,250.12 | 92,697.10 | 66,303.07 | |
16 أبريل | 159,217.46 | 139,315.28 | 119,413.10 | 92,823.78 | 66,393.68 | |
15 أبريل | 158,699.08 | 138,861.70 | 119,024.31 | 92,521.57 | 66,177.52 | |
14 أبريل | 158,862.12 | 139,004.35 | 119,146.59 | 92,616.61 | 66,245.50 | |
13 أبريل | 158,862.12 | 139,004.35 | 119,146.59 | 92,616.61 | 66,245.50 | |
12 أبريل | 157,996.38 | 138,246.83 | 118,497.28 | 92,111.89 | 65,884.49 | |
11 أبريل | 159,778.41 | 139,806.10 | 119,833.80 | 93,150.81 | 66,627.60 | |
10 أبريل | 158,466.39 | 138,658.09 | 118,849.80 | 92,385.91 | 66,080.49 | |
09 أبريل | 157,842.85 | 138,112.50 | 118,382.14 | 92,022.38 | 65,820.47 | |
08 أبريل | 157,365.12 | 137,694.48 | 118,023.84 | 91,743.87 | 65,621.26 | |
07 أبريل | 157,439.54 | 137,759.59 | 118,079.65 | 91,787.25 | 65,652.29 | |
06 أبريل | 157,439.54 | 137,759.59 | 118,079.65 | 91,787.25 | 65,652.29 | |
05 أبريل | 157,157.92 | 137,513.18 | 117,868.44 | 91,623.07 | 65,534.85 | |
04 أبريل | 157,476.19 | 137,791.66 | 118,107.14 | 91,808.62 | 65,667.57 | |
03 أبريل | 157,453.15 | 137,771.50 | 118,089.86 | 91,795.19 | 65,657.96 | |
02 أبريل | 158,441.51 | 138,636.32 | 118,831.13 | 92,371.40 | 66,070.11 | |
01 أبريل | 156,661.86 | 137,079.12 | 117,496.39 | 91,333.86 | 65,327.99 | |
31 مارس | 155,972.26 | 136,475.72 | 116,979.19 | 90,931.82 | 65,040.43 | |
30 مارس | 155,972.26 | 136,475.72 | 116,979.19 | 90,931.82 | 65,040.43 | |
29 مارس | 156,527.76 | 136,961.79 | 117,395.82 | 91,255.69 | 65,272.08 | |
28 مارس | 156,653.35 | 137,071.68 | 117,490.01 | 91,328.90 | 65,324.45 | |
27 مارس | 158,879.72 | 139,019.75 | 119,159.79 | 92,626.88 | 66,252.84 | |
26 مارس | 159,779.00 | 139,806.62 | 119,834.25 | 93,151.15 | 66,627.84 | |
25 مارس | 159,223.00 | 139,320.13 | 119,417.25 | 92,827.01 | 66,395.99 | |
24 مارس | 159,089.93 | 139,203.69 | 119,317.45 | 92,749.43 | 66,340.50 | |
23 مارس | 159,089.93 | 139,203.69 | 119,317.45 | 92,749.43 | 66,340.50 | |
22 مارس | 157,400.02 | 137,725.01 | 118,050.01 | 91,764.21 | 65,635.81 | |
21 مارس | 157,311.44 | 137,647.51 | 117,983.58 | 91,712.57 | 65,598.87 | |
20 مارس | 154,717.54 | 135,377.85 | 116,038.15 | 90,200.32 | 64,517.21 | |
اسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 20 مارس 2018 إلى 19 أبريل 2018 |
اسعار جنيه الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
19 أبريل | 1,271.32 | 1,112.40 | 953.49 | 741.18 | 530.14 | |
18 أبريل | 1,274.12 | 1,114.85 | 955.59 | 742.81 | 531.31 | |
17 أبريل | 1,270.10 | 1,111.34 | 952.58 | 740.47 | 529.63 | |
16 أبريل | 1,271.84 | 1,112.86 | 953.88 | 741.48 | 530.36 | |
15 أبريل | 1,267.70 | 1,109.23 | 950.77 | 739.07 | 528.63 | |
14 أبريل | 1,269.00 | 1,110.37 | 951.75 | 739.83 | 529.17 | |
13 أبريل | 1,269.00 | 1,110.37 | 951.75 | 739.83 | 529.17 | |
12 أبريل | 1,262.08 | 1,104.32 | 946.56 | 735.79 | 526.29 | |
11 أبريل | 1,276.32 | 1,116.78 | 957.24 | 744.09 | 532.22 | |
10 أبريل | 1,265.84 | 1,107.61 | 949.38 | 737.98 | 527.85 | |
09 أبريل | 1,260.86 | 1,103.25 | 945.64 | 735.08 | 525.78 | |
08 أبريل | 1,257.04 | 1,099.91 | 942.78 | 732.85 | 524.19 | |
07 أبريل | 1,257.63 | 1,100.43 | 943.23 | 733.20 | 524.43 | |
06 أبريل | 1,257.63 | 1,100.43 | 943.23 | 733.20 | 524.43 | |
05 أبريل | 1,255.39 | 1,098.46 | 941.54 | 731.89 | 523.50 | |
04 أبريل | 1,257.93 | 1,100.69 | 943.45 | 733.37 | 524.56 | |
03 أبريل | 1,257.74 | 1,100.53 | 943.31 | 733.26 | 524.48 | |
02 أبريل | 1,265.64 | 1,107.43 | 949.23 | 737.87 | 527.77 | |
01 أبريل | 1,251.42 | 1,094.99 | 938.57 | 729.58 | 521.84 | |
31 مارس | 1,245.91 | 1,090.17 | 934.44 | 726.37 | 519.55 | |
30 مارس | 1,245.91 | 1,090.17 | 934.44 | 726.37 | 519.55 | |
29 مارس | 1,250.35 | 1,094.06 | 937.76 | 728.95 | 521.40 | |
28 مارس | 1,251.35 | 1,094.94 | 938.52 | 729.54 | 521.81 | |
27 مارس | 1,269.14 | 1,110.50 | 951.85 | 739.91 | 529.23 | |
26 مارس | 1,276.32 | 1,116.78 | 957.24 | 744.10 | 532.23 | |
25 مارس | 1,271.88 | 1,112.90 | 953.91 | 741.51 | 530.37 | |
24 مارس | 1,270.82 | 1,111.97 | 953.11 | 740.89 | 529.93 | |
23 مارس | 1,270.82 | 1,111.97 | 953.11 | 740.89 | 529.93 | |
22 مارس | 1,257.32 | 1,100.15 | 942.99 | 733.02 | 524.30 | |
21 مارس | 1,256.61 | 1,099.54 | 942.46 | 732.60 | 524.01 | |
20 مارس | 1,235.89 | 1,081.40 | 926.92 | 720.52 | 515.37 | |
اسعار جنيه الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى الفترة من 20 مارس 2018 إلى 19 أبريل 2018 |
اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات بالدرهم الإماراتى
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى الإمارات منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى الإمارات فى الأيام السابقة بالدرهم الإماراتى يوم بيوم.