اسعار الذهب اليوم فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF) تحليل يومى لاسعار الذهب فى سويسرا اليوم بالفرنك السويسرى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى سويسرا بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى سويسرا يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى سويسرا.
اسعار الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF)
اسعار جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالفرنك السويسرى (CHF) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 41.86 CHF | 42.95 USD |
جرام عيار 22 | 38.38 CHF | 39.38 USD |
جرام عيار 21 | 36.62 CHF | 37.58 USD |
جرام عيار 18 | 31.39 CHF | 32.21 USD |
جرام عيار 14 | 24.40 CHF | 25.04 USD |
جرام عيار 10 | 17.45 CHF | 17.91 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالفرنك السويسرى، أخر تحديث فى السبت, 21 أبريل - 2018 10:23 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بيرن |
اسعار اوقية الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالفرنك السويسرى (CHF) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 1,301.84 CHF | 1,335.80 USD |
اوقية عيار 22 | 1,193.78 CHF | 1,224.93 USD |
اوقية عيار 21 | 1,139.11 CHF | 1,168.82 USD |
اوقية عيار 18 | 976.38 CHF | 1,001.85 USD |
اوقية عيار 14 | 758.97 CHF | 778.77 USD |
اوقية عيار 10 | 542.87 CHF | 557.03 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالفرنك السويسرى، أخر تحديث فى السبت, 21 أبريل - 2018 10:23 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بيرن |
اسعار كيلو جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالفرنك السويسرى (CHF) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 41,855.04 CHF | 42,946.97 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 38,381.07 CHF | 39,382.37 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 36,623.16 CHF | 37,578.60 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 31,391.28 CHF | 32,210.22 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 24,401.49 CHF | 25,038.08 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 17,453.55 CHF | 17,908.89 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالفرنك السويسرى، أخر تحديث فى السبت, 21 أبريل - 2018 10:23 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بيرن |
اسعار الذهب التاريخية فى سويسرا بالفرنك السويسرى (CHF) فى أبريل 2018
اسعار اوقية الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
21 أبريل | 1,301.84 | 1,139.11 | 976.38 | 758.97 | 542.87 | |
20 أبريل | 1,301.84 | 1,139.11 | 976.38 | 758.97 | 542.87 | |
19 أبريل | 1,306.37 | 1,143.07 | 979.78 | 761.61 | 544.76 | |
18 أبريل | 1,308.23 | 1,144.70 | 981.17 | 762.70 | 545.53 | |
17 أبريل | 1,301.69 | 1,138.98 | 976.27 | 758.88 | 542.80 | |
16 أبريل | 1,293.68 | 1,131.97 | 970.26 | 754.21 | 539.46 | |
15 أبريل | 1,294.40 | 1,132.60 | 970.80 | 754.64 | 539.77 | |
14 أبريل | 1,294.06 | 1,132.30 | 970.54 | 754.44 | 539.62 | |
13 أبريل | 1,294.06 | 1,132.30 | 970.54 | 754.44 | 539.62 | |
12 أبريل | 1,287.62 | 1,126.67 | 965.71 | 750.68 | 536.94 | |
11 أبريل | 1,295.22 | 1,133.32 | 971.41 | 755.11 | 540.11 | |
10 أبريل | 1,283.36 | 1,122.94 | 962.52 | 748.20 | 535.16 | |
09 أبريل | 1,278.10 | 1,118.34 | 958.58 | 745.13 | 532.97 | |
08 أبريل | 1,278.58 | 1,118.76 | 958.93 | 745.41 | 533.17 | |
07 أبريل | 1,278.89 | 1,119.03 | 959.17 | 745.59 | 533.30 | |
06 أبريل | 1,278.01 | 1,118.25 | 958.50 | 745.08 | 532.93 | |
05 أبريل | 1,280.70 | 1,120.61 | 960.52 | 746.65 | 534.05 | |
04 أبريل | 1,280.34 | 1,120.29 | 960.25 | 746.44 | 533.90 | |
03 أبريل | 1,277.97 | 1,118.22 | 958.48 | 745.06 | 532.91 | |
02 أبريل | 1,281.66 | 1,121.45 | 961.25 | 747.21 | 534.45 | |
01 أبريل | 1,266.50 | 1,108.19 | 949.87 | 738.37 | 528.13 | |
31 مارس | 1,260.22 | 1,102.69 | 945.16 | 734.71 | 525.51 | |
30 مارس | 1,260.22 | 1,102.69 | 945.16 | 734.71 | 525.51 | |
29 مارس | 1,267.60 | 1,109.15 | 950.70 | 739.01 | 528.59 | |
28 مارس | 1,269.00 | 1,110.37 | 951.75 | 739.82 | 529.17 | |
27 مارس | 1,273.35 | 1,114.18 | 955.01 | 742.36 | 530.99 | |
26 مارس | 1,278.62 | 1,118.79 | 958.96 | 745.43 | 533.18 | |
25 مارس | 1,277.16 | 1,117.52 | 957.87 | 744.59 | 532.58 | |
24 مارس | 1,275.22 | 1,115.82 | 956.42 | 743.45 | 531.77 | |
23 مارس | 1,276.55 | 1,116.98 | 957.41 | 744.23 | 532.32 | |
22 مارس | 1,261.66 | 1,103.96 | 946.25 | 735.55 | 526.11 | |
اسعار اوقية الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى فى الفترة من 22 مارس 2018 إلى 21 أبريل 2018 |
اسعار جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
21 أبريل | 41.86 | 36.62 | 31.39 | 24.40 | 17.45 | |
20 أبريل | 41.86 | 36.62 | 31.39 | 24.40 | 17.45 | |
19 أبريل | 42.00 | 36.75 | 31.50 | 24.49 | 17.51 | |
18 أبريل | 42.06 | 36.80 | 31.55 | 24.52 | 17.54 | |
17 أبريل | 41.85 | 36.62 | 31.39 | 24.40 | 17.45 | |
16 أبريل | 41.59 | 36.39 | 31.19 | 24.25 | 17.34 | |
15 أبريل | 41.62 | 36.41 | 31.21 | 24.26 | 17.35 | |
14 أبريل | 41.60 | 36.40 | 31.20 | 24.26 | 17.35 | |
13 أبريل | 41.60 | 36.40 | 31.20 | 24.26 | 17.35 | |
12 أبريل | 41.40 | 36.22 | 31.05 | 24.13 | 17.26 | |
11 أبريل | 41.64 | 36.44 | 31.23 | 24.28 | 17.36 | |
10 أبريل | 41.26 | 36.10 | 30.95 | 24.06 | 17.21 | |
09 أبريل | 41.09 | 35.96 | 30.82 | 23.96 | 17.14 | |
08 أبريل | 41.11 | 35.97 | 30.83 | 23.97 | 17.14 | |
07 أبريل | 41.12 | 35.98 | 30.84 | 23.97 | 17.15 | |
06 أبريل | 41.09 | 35.95 | 30.82 | 23.95 | 17.13 | |
05 أبريل | 41.18 | 36.03 | 30.88 | 24.01 | 17.17 | |
04 أبريل | 41.16 | 36.02 | 30.87 | 24.00 | 17.17 | |
03 أبريل | 41.09 | 35.95 | 30.82 | 23.95 | 17.13 | |
02 أبريل | 41.21 | 36.06 | 30.90 | 24.02 | 17.18 | |
01 أبريل | 40.72 | 35.63 | 30.54 | 23.74 | 16.98 | |
31 مارس | 40.52 | 35.45 | 30.39 | 23.62 | 16.90 | |
30 مارس | 40.52 | 35.45 | 30.39 | 23.62 | 16.90 | |
29 مارس | 40.75 | 35.66 | 30.57 | 23.76 | 16.99 | |
28 مارس | 40.80 | 35.70 | 30.60 | 23.79 | 17.01 | |
27 مارس | 40.94 | 35.82 | 30.70 | 23.87 | 17.07 | |
26 مارس | 41.11 | 35.97 | 30.83 | 23.97 | 17.14 | |
25 مارس | 41.06 | 35.93 | 30.80 | 23.94 | 17.12 | |
24 مارس | 41.00 | 35.87 | 30.75 | 23.90 | 17.10 | |
23 مارس | 41.04 | 35.91 | 30.78 | 23.93 | 17.11 | |
22 مارس | 40.56 | 35.49 | 30.42 | 23.65 | 16.91 | |
اسعار جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى فى الفترة من 22 مارس 2018 إلى 21 أبريل 2018 |
اسعار كيلو جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى فى أبريل 2018
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
21 أبريل | 41,855.04 | 36,623.16 | 31,391.28 | 24,401.49 | 17,453.55 | |
20 أبريل | 41,855.04 | 36,623.16 | 31,391.28 | 24,401.49 | 17,453.55 | |
19 أبريل | 42,000.78 | 36,750.69 | 31,500.59 | 24,486.46 | 17,514.33 | |
18 أبريل | 42,060.54 | 36,802.97 | 31,545.41 | 24,521.30 | 17,539.25 | |
17 أبريل | 41,850.21 | 36,618.93 | 31,387.66 | 24,398.67 | 17,451.54 | |
16 أبريل | 41,592.65 | 36,393.56 | 31,194.48 | 24,248.51 | 17,344.13 | |
15 أبريل | 41,615.99 | 36,413.99 | 31,211.99 | 24,262.12 | 17,353.87 | |
14 أبريل | 41,604.98 | 36,404.35 | 31,203.73 | 24,255.70 | 17,349.27 | |
13 أبريل | 41,604.98 | 36,404.35 | 31,203.73 | 24,255.70 | 17,349.27 | |
12 أبريل | 41,397.89 | 36,223.16 | 31,048.42 | 24,134.97 | 17,262.92 | |
11 أبريل | 41,642.20 | 36,436.93 | 31,231.65 | 24,277.40 | 17,364.80 | |
10 أبريل | 41,260.94 | 36,103.33 | 30,945.71 | 24,055.13 | 17,205.81 | |
09 أبريل | 41,091.91 | 35,955.42 | 30,818.93 | 23,956.58 | 17,135.33 | |
08 أبريل | 41,107.30 | 35,968.89 | 30,830.47 | 23,965.56 | 17,141.74 | |
07 أبريل | 41,117.37 | 35,977.70 | 30,838.03 | 23,971.43 | 17,145.94 | |
06 أبريل | 41,088.82 | 35,952.72 | 30,816.62 | 23,954.78 | 17,134.04 | |
05 أبريل | 41,175.37 | 36,028.45 | 30,881.53 | 24,005.24 | 17,170.13 | |
04 أبريل | 41,163.73 | 36,018.27 | 30,872.80 | 23,998.46 | 17,165.28 | |
03 أبريل | 41,087.62 | 35,951.67 | 30,815.72 | 23,954.08 | 17,133.54 | |
02 أبريل | 41,206.35 | 36,055.56 | 30,904.76 | 24,023.30 | 17,183.05 | |
01 أبريل | 40,718.86 | 35,629.00 | 30,539.14 | 23,739.09 | 16,979.76 | |
31 مارس | 40,516.98 | 35,452.36 | 30,387.73 | 23,621.40 | 16,895.58 | |
30 مارس | 40,516.98 | 35,452.36 | 30,387.73 | 23,621.40 | 16,895.58 | |
29 مارس | 40,754.21 | 35,659.93 | 30,565.66 | 23,759.70 | 16,994.50 | |
28 مارس | 40,799.14 | 35,699.25 | 30,599.36 | 23,785.90 | 17,013.24 | |
27 مارس | 40,939.18 | 35,821.78 | 30,704.38 | 23,867.54 | 17,071.64 | |
26 مارس | 41,108.52 | 35,969.96 | 30,831.39 | 23,966.27 | 17,142.25 | |
25 مارس | 41,061.72 | 35,929.00 | 30,796.29 | 23,938.98 | 17,122.74 | |
24 مارس | 40,999.33 | 35,874.41 | 30,749.50 | 23,902.61 | 17,096.72 | |
23 مارس | 41,041.99 | 35,911.74 | 30,781.49 | 23,927.48 | 17,114.51 | |
22 مارس | 40,563.45 | 35,493.02 | 30,422.59 | 23,648.49 | 16,914.96 | |
اسعار كيلو جرام الذهب فى سويسرا بالفرنك السويسرى فى الفترة من 22 مارس 2018 إلى 21 أبريل 2018 |
اسعار الذهب التاريخية فى سويسرا بالفرنك السويسرى
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى سويسرا منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى سويسرا فى الأيام السابقة بالفرنك السويسرى يوم بيوم.