اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بالشيكل (ILS) تحليل يومى لاسعار الذهب فى فلسطين اليوم بالشيكل. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى فلسطين بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى فلسطين يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى فلسطين بالشيكل (ILS) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى فلسطين.
اسعار الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)
اسعار جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالشيكل (ILS) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 164.92 ILS | 44.57 USD |
| جرام عيار 22 | 151.23 ILS | 40.87 USD |
| جرام عيار 21 | 144.31 ILS | 39.00 USD |
| جرام عيار 18 | 123.69 ILS | 33.42 USD |
| جرام عيار 14 | 96.15 ILS | 25.98 USD |
| جرام عيار 10 | 68.77 ILS | 18.58 USD |
|
اسعار جرام الذهب اليوم بالشيكل، أخر تحديث فى السبت, 25 مايو - 2013 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القدس |
||
اسعار اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار اوقية الذهب بالشيكل (ILS) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| اوقية عيار 24 | 5,129.59 ILS | 1,386.15 USD |
| اوقية عيار 22 | 4,703.83 ILS | 1,271.10 USD |
| اوقية عيار 21 | 4,488.39 ILS | 1,212.88 USD |
| اوقية عيار 18 | 3,847.19 ILS | 1,039.61 USD |
| اوقية عيار 14 | 2,990.55 ILS | 808.13 USD |
| اوقية عيار 10 | 2,139.04 ILS | 578.02 USD |
|
اسعار اوقية الذهب اليوم بالشيكل، أخر تحديث فى السبت, 25 مايو - 2013 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القدس |
||
اسعار كيلو جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالشيكل (ILS) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 164,920.15 ILS | 44,565.76 USD |
| كيلو جرام عيار 22 | 151,231.78 ILS | 40,866.80 USD |
| كيلو جرام عيار 21 | 144,305.13 ILS | 38,995.04 USD |
| كيلو جرام عيار 18 | 123,690.11 ILS | 33,424.32 USD |
| كيلو جرام عيار 14 | 96,148.45 ILS | 25,981.84 USD |
| كيلو جرام عيار 10 | 68,771.70 ILS | 18,583.92 USD |
|
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالشيكل، أخر تحديث فى السبت, 25 مايو - 2013 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القدس |
||
معدل التغير فى اسعار الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)
الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)
| معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS) | ||
|---|---|---|
| يوم | أسبوع | شهر |
|
0.000
ILS 0.00
|
2.651
ILS 135.96
|
-3.545
ILS -181.85
|
اسعار الذهب التاريخية فى فلسطين بالشيكل (ILS) فى مايو 2013
اسعار اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 24 مايو | 5,129.59 | 4,488.39 | 3,847.19 | 2,990.55 | 2,139.04 | |
| 23 مايو | 5,136.34 | 4,494.30 | 3,852.26 | 2,994.49 | 2,141.85 | |
| 22 مايو | 5,056.11 | 4,424.10 | 3,792.08 | 2,947.71 | 2,108.40 | |
| 21 مايو | 5,034.01 | 4,404.76 | 3,775.51 | 2,934.83 | 2,099.18 | |
| 20 مايو | 5,099.52 | 4,462.08 | 3,824.64 | 2,973.02 | 2,126.50 | |
| 19 مايو | 4,910.96 | 4,297.09 | 3,683.22 | 2,863.09 | 2,047.87 | |
| 18 مايو | 4,993.63 | 4,369.43 | 3,745.22 | 2,911.29 | 2,082.34 | |
| 17 مايو | 4,993.63 | 4,369.43 | 3,745.22 | 2,911.29 | 2,082.34 | |
| 16 مايو | 5,044.35 | 4,413.81 | 3,783.26 | 2,940.86 | 2,103.49 | |
| 15 مايو | 5,101.67 | 4,463.96 | 3,826.25 | 2,974.27 | 2,127.40 | |
| 14 مايو | 5,210.64 | 4,559.31 | 3,907.98 | 3,037.80 | 2,172.84 | |
| 13 مايو | 5,180.08 | 4,532.57 | 3,885.06 | 3,019.99 | 2,160.09 | |
| 12 مايو | 5,153.81 | 4,509.58 | 3,865.36 | 3,004.67 | 2,149.14 | |
| 11 مايو | 5,183.52 | 4,535.58 | 3,887.64 | 3,021.99 | 2,161.53 | |
| 10 مايو | 5,183.52 | 4,535.58 | 3,887.64 | 3,021.99 | 2,161.53 | |
| 09 مايو | 5,173.69 | 4,526.98 | 3,880.27 | 3,016.26 | 2,157.43 | |
| 08 مايو | 5,225.82 | 4,572.59 | 3,919.37 | 3,046.65 | 2,179.17 | |
| 07 مايو | 5,168.54 | 4,522.47 | 3,876.41 | 3,013.26 | 2,155.28 | |
| 06 مايو | 5,237.92 | 4,583.18 | 3,928.44 | 3,053.71 | 2,184.21 | |
| 05 مايو | 5,237.48 | 4,582.80 | 3,928.11 | 3,053.45 | 2,184.03 | |
| 04 مايو | 5,240.09 | 4,585.08 | 3,930.07 | 3,054.97 | 2,185.12 | |
| 03 مايو | 5,240.09 | 4,585.08 | 3,930.07 | 3,054.97 | 2,185.12 | |
| 02 مايو | 5,234.67 | 4,580.34 | 3,926.00 | 3,051.81 | 2,182.86 | |
| 01 مايو | 5,219.32 | 4,566.91 | 3,914.49 | 3,042.86 | 2,176.46 | |
| 30 أبريل | 5,294.45 | 4,632.64 | 3,970.84 | 3,086.66 | 2,207.79 | |
| 29 أبريل | 5,285.04 | 4,624.41 | 3,963.78 | 3,081.18 | 2,203.86 | |
| 28 أبريل | 5,271.88 | 4,612.90 | 3,953.91 | 3,073.51 | 2,198.37 | |
| 27 أبريل | 5,269.52 | 4,610.83 | 3,952.14 | 3,072.13 | 2,197.39 | |
| 26 أبريل | 5,269.52 | 4,610.83 | 3,952.14 | 3,072.13 | 2,197.39 | |
| 25 أبريل | 5,311.44 | 4,647.51 | 3,983.58 | 3,096.57 | 2,214.87 | |
| 24 أبريل | 5,166.63 | 4,520.80 | 3,874.97 | 3,012.15 | 2,154.48 | |
|
اسعار اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 24 مايو | 164.92 | 144.31 | 123.69 | 96.15 | 68.77 | |
| 23 مايو | 165.14 | 144.50 | 123.85 | 96.27 | 68.86 | |
| 22 مايو | 162.56 | 142.24 | 121.92 | 94.77 | 67.79 | |
| 21 مايو | 161.85 | 141.62 | 121.39 | 94.36 | 67.49 | |
| 20 مايو | 163.95 | 143.46 | 122.97 | 95.58 | 68.37 | |
| 19 مايو | 157.89 | 138.15 | 118.42 | 92.05 | 65.84 | |
| 18 مايو | 160.55 | 140.48 | 120.41 | 93.60 | 66.95 | |
| 17 مايو | 160.55 | 140.48 | 120.41 | 93.60 | 66.95 | |
| 16 مايو | 162.18 | 141.91 | 121.63 | 94.55 | 67.63 | |
| 15 مايو | 164.02 | 143.52 | 123.02 | 95.63 | 68.40 | |
| 14 مايو | 167.53 | 146.59 | 125.64 | 97.67 | 69.86 | |
| 13 مايو | 166.54 | 145.73 | 124.91 | 97.09 | 69.45 | |
| 12 مايو | 165.70 | 144.99 | 124.27 | 96.60 | 69.10 | |
| 11 مايو | 166.65 | 145.82 | 124.99 | 97.16 | 69.49 | |
| 10 مايو | 166.65 | 145.82 | 124.99 | 97.16 | 69.49 | |
| 09 مايو | 166.34 | 145.55 | 124.75 | 96.98 | 69.36 | |
| 08 مايو | 168.01 | 147.01 | 126.01 | 97.95 | 70.06 | |
| 07 مايو | 166.17 | 145.40 | 124.63 | 96.88 | 69.29 | |
| 06 مايو | 168.40 | 147.35 | 126.30 | 98.18 | 70.22 | |
| 05 مايو | 168.39 | 147.34 | 126.29 | 98.17 | 70.22 | |
| 04 مايو | 168.47 | 147.41 | 126.35 | 98.22 | 70.25 | |
| 03 مايو | 168.47 | 147.41 | 126.35 | 98.22 | 70.25 | |
| 02 مايو | 168.30 | 147.26 | 126.22 | 98.12 | 70.18 | |
| 01 مايو | 167.81 | 146.83 | 125.85 | 97.83 | 69.97 | |
| 30 أبريل | 170.22 | 148.94 | 127.67 | 99.24 | 70.98 | |
| 29 أبريل | 169.92 | 148.68 | 127.44 | 99.06 | 70.86 | |
| 28 أبريل | 169.49 | 148.31 | 127.12 | 98.82 | 70.68 | |
| 27 أبريل | 169.42 | 148.24 | 127.06 | 98.77 | 70.65 | |
| 26 أبريل | 169.42 | 148.24 | 127.06 | 98.77 | 70.65 | |
| 25 أبريل | 170.77 | 149.42 | 128.08 | 99.56 | 71.21 | |
| 24 أبريل | 166.11 | 145.35 | 124.58 | 96.84 | 69.27 | |
|
اسعار جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار كيلو جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 24 مايو | 164,920.15 | 144,305.13 | 123,690.11 | 96,148.45 | 68,771.70 | |
| 23 مايو | 165,137.17 | 144,495.02 | 123,852.87 | 96,274.97 | 68,862.20 | |
| 22 مايو | 162,557.71 | 142,238.00 | 121,918.28 | 94,771.15 | 67,786.57 | |
| 21 مايو | 161,847.18 | 141,616.28 | 121,385.38 | 94,356.91 | 67,490.27 | |
| 20 مايو | 163,953.38 | 143,459.20 | 122,965.03 | 95,584.82 | 68,368.56 | |
| 19 مايو | 157,891.03 | 138,154.65 | 118,418.27 | 92,050.47 | 65,840.56 | |
| 18 مايو | 160,548.93 | 140,480.32 | 120,411.70 | 93,600.03 | 66,948.90 | |
| 17 مايو | 160,548.93 | 140,480.32 | 120,411.70 | 93,600.03 | 66,948.90 | |
| 16 مايو | 162,179.62 | 141,907.17 | 121,634.71 | 94,550.72 | 67,628.90 | |
| 15 مايو | 164,022.50 | 143,519.69 | 123,016.87 | 95,625.12 | 68,397.38 | |
| 14 مايو | 167,525.97 | 146,585.22 | 125,644.47 | 97,667.64 | 69,858.33 | |
| 13 مايو | 166,543.44 | 145,725.51 | 124,907.58 | 97,094.83 | 69,448.61 | |
| 12 مايو | 165,698.84 | 144,986.48 | 124,274.13 | 96,602.42 | 69,096.42 | |
| 11 مايو | 166,654.04 | 145,822.28 | 124,990.53 | 97,159.30 | 69,494.73 | |
| 10 مايو | 166,654.04 | 145,822.28 | 124,990.53 | 97,159.30 | 69,494.73 | |
| 09 مايو | 166,338.00 | 145,545.75 | 124,753.50 | 96,975.05 | 69,362.94 | |
| 08 مايو | 168,014.01 | 147,012.26 | 126,010.51 | 97,952.17 | 70,061.84 | |
| 07 مايو | 166,172.42 | 145,400.87 | 124,629.31 | 96,878.52 | 69,293.90 | |
| 06 مايو | 168,403.04 | 147,352.66 | 126,302.28 | 98,178.97 | 70,224.07 | |
| 05 مايو | 168,388.89 | 147,340.28 | 126,291.67 | 98,170.72 | 70,218.17 | |
| 04 مايو | 168,472.81 | 147,413.70 | 126,354.60 | 98,219.65 | 70,253.16 | |
| 03 مايو | 168,472.81 | 147,413.70 | 126,354.60 | 98,219.65 | 70,253.16 | |
| 02 مايو | 168,298.55 | 147,261.23 | 126,223.91 | 98,118.05 | 70,180.49 | |
| 01 مايو | 167,805.03 | 146,829.41 | 125,853.78 | 97,830.34 | 69,974.70 | |
| 30 أبريل | 170,220.52 | 148,942.96 | 127,665.39 | 99,238.56 | 70,981.96 | |
| 29 أبريل | 169,917.98 | 148,678.23 | 127,438.49 | 99,062.18 | 70,855.80 | |
| 28 أبريل | 169,494.88 | 148,308.02 | 127,121.16 | 98,815.51 | 70,679.36 | |
| 27 أبريل | 169,419.00 | 148,241.63 | 127,064.25 | 98,771.28 | 70,647.72 | |
| 26 أبريل | 169,419.00 | 148,241.63 | 127,064.25 | 98,771.28 | 70,647.72 | |
| 25 أبريل | 170,766.76 | 149,420.92 | 128,075.07 | 99,557.02 | 71,209.74 | |
| 24 أبريل | 166,111.01 | 145,347.14 | 124,583.26 | 96,842.72 | 69,268.29 | |
|
اسعار كيلو جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار الذهب التاريخية فى فلسطين بالشيكل
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى فلسطين منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى فلسطين فى الأيام السابقة بالشيكل يوم بيوم.



























