اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) تحليل يومى لاسعار الذهب فى الكويت اليوم بالدينار الكويتى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى الكويت بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى الكويت يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى الكويت.
اسعار الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
اسعار جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 12.78 KWD | 44.57 USD |
| جرام عيار 22 | 11.72 KWD | 40.87 USD |
| جرام عيار 21 | 11.18 KWD | 39.00 USD |
| جرام عيار 18 | 9.58 KWD | 33.42 USD |
| جرام عيار 14 | 7.45 KWD | 25.98 USD |
| جرام عيار 10 | 5.33 KWD | 18.58 USD |
|
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 4:09 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت |
||
اسعار اوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار اوقية الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| اوقية عيار 24 | 397.41 KWD | 1,386.15 USD |
| اوقية عيار 22 | 364.42 KWD | 1,271.10 USD |
| اوقية عيار 21 | 347.73 KWD | 1,212.88 USD |
| اوقية عيار 18 | 298.06 KWD | 1,039.61 USD |
| اوقية عيار 14 | 231.69 KWD | 808.13 USD |
| اوقية عيار 10 | 165.72 KWD | 578.02 USD |
|
اسعار اوقية الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 4:09 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت |
||
اسعار جنيه ذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
| العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدينار الكويتى (KWD) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 102.06 KWD | 355.99 USD |
| جنيه ذهب عيار 22 | 93.59 KWD | 326.45 USD |
| جنيه ذهب عيار 21 | 89.31 KWD | 311.49 USD |
| جنيه ذهب عيار 18 | 76.55 KWD | 267.00 USD |
| جنيه ذهب عيار 14 | 59.50 KWD | 207.54 USD |
| جنيه ذهب عيار 10 | 42.56 KWD | 148.45 USD |
|
اسعار الدينار الكويتى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 4:09 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت |
||
اسعار كيلو جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 12,777.03 KWD | 44,565.76 USD |
| كيلو جرام عيار 22 | 11,716.53 KWD | 40,866.80 USD |
| كيلو جرام عيار 21 | 11,179.90 KWD | 38,995.04 USD |
| كيلو جرام عيار 18 | 9,582.77 KWD | 33,424.32 USD |
| كيلو جرام عيار 14 | 7,449.01 KWD | 25,981.84 USD |
| كيلو جرام عيار 10 | 5,328.02 KWD | 18,583.92 USD |
|
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 4:09 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت |
||
معدل التغير فى اسعار الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
| معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) | ||
|---|---|---|
| يوم | أسبوع | شهر |
|
0.000
KWD 0.00
|
3.130
KWD 12.44
|
-4.887
KWD -19.42
|
اسعار الذهب التاريخية فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) فى مايو 2013
اسعار اوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 25 مايو | 397.41 | 347.73 | 298.06 | 231.69 | 165.72 | |
| 24 مايو | 397.41 | 347.73 | 298.06 | 231.69 | 165.72 | |
| 23 مايو | 398.05 | 348.29 | 298.54 | 232.06 | 165.99 | |
| 22 مايو | 390.76 | 341.92 | 293.07 | 227.81 | 162.95 | |
| 21 مايو | 393.94 | 344.70 | 295.46 | 229.67 | 164.27 | |
| 20 مايو | 397.99 | 348.24 | 298.49 | 232.03 | 165.96 | |
| 19 مايو | 384.97 | 336.85 | 288.73 | 224.44 | 160.53 | |
| 18 مايو | 389.51 | 340.82 | 292.13 | 227.08 | 162.43 | |
| 17 مايو | 389.51 | 340.82 | 292.13 | 227.08 | 162.43 | |
| 16 مايو | 396.67 | 347.09 | 297.50 | 231.26 | 165.41 | |
| 15 مايو | 398.88 | 349.02 | 299.16 | 232.55 | 166.33 | |
| 14 مايو | 407.44 | 356.51 | 305.58 | 237.54 | 169.90 | |
| 13 مايو | 409.24 | 358.09 | 306.93 | 238.59 | 170.65 | |
| 12 مايو | 411.11 | 359.72 | 308.33 | 239.68 | 171.43 | |
| 11 مايو | 413.04 | 361.41 | 309.78 | 240.80 | 172.24 | |
| 10 مايو | 413.04 | 361.41 | 309.78 | 240.80 | 172.24 | |
| 09 مايو | 414.20 | 362.43 | 310.65 | 241.48 | 172.72 | |
| 08 مايو | 418.69 | 366.35 | 314.02 | 244.10 | 174.59 | |
| 07 مايو | 412.28 | 360.75 | 309.21 | 240.36 | 171.92 | |
| 06 مايو | 417.54 | 365.35 | 313.16 | 243.43 | 174.11 | |
| 05 مايو | 417.50 | 365.31 | 313.13 | 243.40 | 174.10 | |
| 04 مايو | 418.12 | 365.86 | 313.59 | 243.76 | 174.36 | |
| 03 مايو | 418.12 | 365.86 | 313.59 | 243.76 | 174.36 | |
| 02 مايو | 416.34 | 364.30 | 312.26 | 242.73 | 173.61 | |
| 01 مايو | 414.33 | 362.54 | 310.75 | 241.55 | 172.78 | |
| 30 أبريل | 419.56 | 367.12 | 314.67 | 244.60 | 174.96 | |
| 29 أبريل | 419.10 | 366.71 | 314.33 | 244.34 | 174.76 | |
| 28 أبريل | 416.71 | 364.62 | 312.53 | 242.94 | 173.77 | |
| 27 أبريل | 416.83 | 364.73 | 312.62 | 243.01 | 173.82 | |
| 26 أبريل | 416.83 | 364.73 | 312.62 | 243.01 | 173.82 | |
| 25 أبريل | 419.59 | 367.14 | 314.69 | 244.62 | 174.97 | |
|
اسعار اوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 25 مايو | 12.78 | 11.18 | 9.58 | 7.45 | 5.33 | |
| 24 مايو | 12.78 | 11.18 | 9.58 | 7.45 | 5.33 | |
| 23 مايو | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 7.46 | 5.34 | |
| 22 مايو | 12.56 | 10.99 | 9.42 | 7.32 | 5.24 | |
| 21 مايو | 12.67 | 11.08 | 9.50 | 7.38 | 5.28 | |
| 20 مايو | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 7.46 | 5.34 | |
| 19 مايو | 12.38 | 10.83 | 9.28 | 7.22 | 5.16 | |
| 18 مايو | 12.52 | 10.96 | 9.39 | 7.30 | 5.22 | |
| 17 مايو | 12.52 | 10.96 | 9.39 | 7.30 | 5.22 | |
| 16 مايو | 12.75 | 11.16 | 9.56 | 7.44 | 5.32 | |
| 15 مايو | 12.82 | 11.22 | 9.62 | 7.48 | 5.35 | |
| 14 مايو | 13.10 | 11.46 | 9.82 | 7.64 | 5.46 | |
| 13 مايو | 13.16 | 11.51 | 9.87 | 7.67 | 5.49 | |
| 12 مايو | 13.22 | 11.57 | 9.91 | 7.71 | 5.51 | |
| 11 مايو | 13.28 | 11.62 | 9.96 | 7.74 | 5.54 | |
| 10 مايو | 13.28 | 11.62 | 9.96 | 7.74 | 5.54 | |
| 09 مايو | 13.32 | 11.65 | 9.99 | 7.76 | 5.55 | |
| 08 مايو | 13.46 | 11.78 | 10.10 | 7.85 | 5.61 | |
| 07 مايو | 13.26 | 11.60 | 9.94 | 7.73 | 5.53 | |
| 06 مايو | 13.42 | 11.75 | 10.07 | 7.83 | 5.60 | |
| 05 مايو | 13.42 | 11.75 | 10.07 | 7.83 | 5.60 | |
| 04 مايو | 13.44 | 11.76 | 10.08 | 7.84 | 5.61 | |
| 03 مايو | 13.44 | 11.76 | 10.08 | 7.84 | 5.61 | |
| 02 مايو | 13.39 | 11.71 | 10.04 | 7.80 | 5.58 | |
| 01 مايو | 13.32 | 11.66 | 9.99 | 7.77 | 5.55 | |
| 30 أبريل | 13.49 | 11.80 | 10.12 | 7.86 | 5.62 | |
| 29 أبريل | 13.47 | 11.79 | 10.11 | 7.86 | 5.62 | |
| 28 أبريل | 13.40 | 11.72 | 10.05 | 7.81 | 5.59 | |
| 27 أبريل | 13.40 | 11.73 | 10.05 | 7.81 | 5.59 | |
| 26 أبريل | 13.40 | 11.73 | 10.05 | 7.81 | 5.59 | |
| 25 أبريل | 13.49 | 11.80 | 10.12 | 7.86 | 5.63 | |
|
اسعار جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار كيلو جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 25 مايو | 12,777.03 | 11,179.90 | 9,582.77 | 7,449.01 | 5,328.02 | |
| 24 مايو | 12,777.03 | 11,179.90 | 9,582.77 | 7,449.01 | 5,328.02 | |
| 23 مايو | 12,797.60 | 11,197.90 | 9,598.20 | 7,461.00 | 5,336.60 | |
| 22 مايو | 12,563.23 | 10,992.82 | 9,422.42 | 7,324.36 | 5,238.87 | |
| 21 مايو | 12,665.47 | 11,082.28 | 9,499.10 | 7,383.97 | 5,281.50 | |
| 20 مايو | 12,795.68 | 11,196.22 | 9,596.76 | 7,459.88 | 5,335.80 | |
| 19 مايو | 12,377.07 | 10,829.94 | 9,282.80 | 7,215.83 | 5,161.24 | |
| 18 مايو | 12,523.04 | 10,957.66 | 9,392.28 | 7,300.93 | 5,222.11 | |
| 17 مايو | 12,523.04 | 10,957.66 | 9,392.28 | 7,300.93 | 5,222.11 | |
| 16 مايو | 12,753.24 | 11,159.08 | 9,564.93 | 7,435.14 | 5,318.10 | |
| 15 مايو | 12,824.29 | 11,221.25 | 9,618.22 | 7,476.56 | 5,347.73 | |
| 14 مايو | 13,099.50 | 11,462.06 | 9,824.63 | 7,637.01 | 5,462.49 | |
| 13 مايو | 13,157.37 | 11,512.70 | 9,868.03 | 7,670.75 | 5,486.62 | |
| 12 مايو | 13,217.49 | 11,565.31 | 9,913.12 | 7,705.80 | 5,511.69 | |
| 11 مايو | 13,279.54 | 11,619.60 | 9,959.66 | 7,741.97 | 5,537.57 | |
| 10 مايو | 13,279.54 | 11,619.60 | 9,959.66 | 7,741.97 | 5,537.57 | |
| 09 مايو | 13,316.84 | 11,652.23 | 9,987.63 | 7,763.72 | 5,553.12 | |
| 08 مايو | 13,461.20 | 11,778.55 | 10,095.90 | 7,847.88 | 5,613.32 | |
| 07 مايو | 13,255.11 | 11,598.22 | 9,941.33 | 7,727.73 | 5,527.38 | |
| 06 مايو | 13,424.22 | 11,746.19 | 10,068.17 | 7,826.32 | 5,597.90 | |
| 05 مايو | 13,422.94 | 11,745.07 | 10,067.20 | 7,825.57 | 5,597.36 | |
| 04 مايو | 13,442.87 | 11,762.51 | 10,082.15 | 7,837.19 | 5,605.68 | |
| 03 مايو | 13,442.87 | 11,762.51 | 10,082.15 | 7,837.19 | 5,605.68 | |
| 02 مايو | 13,385.64 | 11,712.44 | 10,039.23 | 7,803.83 | 5,581.81 | |
| 01 مايو | 13,321.02 | 11,655.89 | 9,990.76 | 7,766.15 | 5,554.86 | |
| 30 أبريل | 13,489.17 | 11,803.02 | 10,116.88 | 7,864.18 | 5,624.98 | |
| 29 أبريل | 13,474.38 | 11,790.08 | 10,105.78 | 7,855.56 | 5,618.82 | |
| 28 أبريل | 13,397.54 | 11,722.85 | 10,048.15 | 7,810.76 | 5,586.77 | |
| 27 أبريل | 13,401.40 | 11,726.22 | 10,051.05 | 7,813.01 | 5,588.38 | |
| 26 أبريل | 13,401.40 | 11,726.22 | 10,051.05 | 7,813.01 | 5,588.38 | |
| 25 أبريل | 13,490.13 | 11,803.87 | 10,117.60 | 7,864.75 | 5,625.38 | |
|
اسعار كيلو جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار جنيه الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 25 مايو | 102.06 | 89.31 | 76.55 | 59.50 | 42.56 | |
| 24 مايو | 102.06 | 89.31 | 76.55 | 59.50 | 42.56 | |
| 23 مايو | 102.23 | 89.45 | 76.67 | 59.60 | 42.63 | |
| 22 مايو | 100.36 | 87.81 | 75.27 | 58.51 | 41.85 | |
| 21 مايو | 101.17 | 88.53 | 75.88 | 58.98 | 42.19 | |
| 20 مايو | 102.21 | 89.44 | 76.66 | 59.59 | 42.62 | |
| 19 مايو | 98.87 | 86.51 | 74.15 | 57.64 | 41.23 | |
| 18 مايو | 100.03 | 87.53 | 75.03 | 58.32 | 41.71 | |
| 17 مايو | 100.03 | 87.53 | 75.03 | 58.32 | 41.71 | |
| 16 مايو | 101.87 | 89.14 | 76.41 | 59.39 | 42.48 | |
| 15 مايو | 102.44 | 89.64 | 76.83 | 59.72 | 42.72 | |
| 14 مايو | 104.64 | 91.56 | 78.48 | 61.00 | 43.63 | |
| 13 مايو | 105.10 | 91.96 | 78.83 | 61.27 | 43.83 | |
| 12 مايو | 105.58 | 92.38 | 79.19 | 61.55 | 44.03 | |
| 11 مايو | 106.08 | 92.82 | 79.56 | 61.84 | 44.23 | |
| 10 مايو | 106.08 | 92.82 | 79.56 | 61.84 | 44.23 | |
| 09 مايو | 106.38 | 93.08 | 79.78 | 62.02 | 44.36 | |
| 08 مايو | 107.53 | 94.09 | 80.65 | 62.69 | 44.84 | |
| 07 مايو | 105.88 | 92.65 | 79.41 | 61.73 | 44.15 | |
| 06 مايو | 107.23 | 93.83 | 80.43 | 62.52 | 44.72 | |
| 05 مايو | 107.22 | 93.82 | 80.42 | 62.51 | 44.71 | |
| 04 مايو | 107.38 | 93.96 | 80.54 | 62.60 | 44.78 | |
| 03 مايو | 107.38 | 93.96 | 80.54 | 62.60 | 44.78 | |
| 02 مايو | 106.93 | 93.56 | 80.19 | 62.34 | 44.59 | |
| 01 مايو | 106.41 | 93.11 | 79.81 | 62.04 | 44.37 | |
| 30 أبريل | 107.75 | 94.28 | 80.81 | 62.82 | 44.93 | |
| 29 أبريل | 107.63 | 94.18 | 80.73 | 62.75 | 44.88 | |
| 28 أبريل | 107.02 | 93.64 | 80.27 | 62.39 | 44.63 | |
| 27 أبريل | 107.05 | 93.67 | 80.29 | 62.41 | 44.64 | |
| 26 أبريل | 107.05 | 93.67 | 80.29 | 62.41 | 44.64 | |
| 25 أبريل | 107.76 | 94.29 | 80.82 | 62.82 | 44.94 | |
|
اسعار جنيه الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار الذهب التاريخية فى الكويت بالدينار الكويتى
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى الكويت منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى الكويت فى الأيام السابقة بالدينار الكويتى يوم بيوم.



























