اسعار الذهب اليوم فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) خدمة مجانية من موقع شبكة اسعار الذهب اليوم، حيث يمكنك الإطلاع على اسعار الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى بالأوقية، جرام، و الكيلو جرام بمختلف العيارات عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.

يتم تحديث اسعار الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) مرة كل 15 دقيقة من مؤشر بورصة الذهب العالمية NYSE COMEX. أخر تحديث لأسعار الذهب كان فى الأحد, 26 مايو - 2013 12:52 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة عمان.

اسعار الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

متوسط اسعار جرام الذهب عيار 24 فى الأردن بالدينار الأردنى فى أخر ٣٠ يوم متوسط اسعار جرام الذهب عيار 24 فى الأردن بالدينار الأردنى فى أخر ٣٠ يوم

اسعار الذهب اليوم فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) تحليل يومى لاسعار الذهب فى الأردن اليوم بالدينار الأردنى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى الأردن بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.

بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى الأردن يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى الأردن.

اسعار الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

اسعار جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.

العيار اسعار جرام الذهب بالدينار الأردنى (JOD) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 31.52 JOD 44.57 USD
جرام عيار 22 28.90 JOD 40.87 USD
جرام عيار 21 27.58 JOD 39.00 USD
جرام عيار 18 23.64 JOD 33.42 USD
جرام عيار 14 18.38 JOD 25.98 USD
جرام عيار 10 13.14 JOD 18.58 USD

اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار الأردنى، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 12:52 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة عمان

اسعار اوقية الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.

العيار اسعار اوقية الذهب بالدينار الأردنى (JOD) اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
اوقية عيار 24 980.42 JOD 1,386.15 USD
اوقية عيار 22 899.05 JOD 1,271.10 USD
اوقية عيار 21 857.87 JOD 1,212.88 USD
اوقية عيار 18 735.32 JOD 1,039.61 USD
اوقية عيار 14 571.58 JOD 808.13 USD
اوقية عيار 10 408.84 JOD 578.02 USD

اسعار اوقية الذهب اليوم بالدينار الأردنى، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 12:52 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة عمان

اسعار كيلو جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.

العيار اسعار كيلو جرام الذهب بالدينار الأردنى (JOD) اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
كيلو جرام عيار 24 31,521.23 JOD 44,565.76 USD
كيلو جرام عيار 22 28,904.97 JOD 40,866.80 USD
كيلو جرام عيار 21 27,581.08 JOD 38,995.04 USD
كيلو جرام عيار 18 23,640.93 JOD 33,424.32 USD
كيلو جرام عيار 14 18,376.88 JOD 25,981.84 USD
كيلو جرام عيار 10 13,144.35 JOD 18,583.92 USD

اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدينار الأردنى، أخر تحديث فى الأحد, 26 مايو - 2013 12:52 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة عمان

معدل التغير فى اسعار الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)

معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD)
يوم أسبوع شهر
0.000 JOD 0.00
1.849 JOD 18.13
-6.362 JOD -62.37

اسعار الذهب التاريخية فى الأردن بالدينار الأردنى (JOD) فى مايو 2013

اسعار اوقية الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى مايو 2013

اسعار جنيه الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى مايو 2013
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
25 مايو 980.42 857.87 735.32 571.58 408.84
24 مايو 980.42 857.87 735.32 571.58 408.84
23 مايو 982.36 859.57 736.77 572.72 409.64
22 مايو 964.69 844.10 723.52 562.41 402.28
21 مايو 972.54 850.97 729.41 566.99 405.55
20 مايو 981.38 858.71 736.04 572.14 409.24
19 مايو 952.06 833.05 714.05 555.05 397.01
18 مايو 962.29 842.00 721.72 561.02 401.27
17 مايو 962.29 842.00 721.72 561.02 401.27
16 مايو 981.70 858.99 736.28 572.33 409.37
15 مايو 986.47 863.16 739.85 575.11 411.36
14 مايو 1,011.66 885.20 758.75 589.80 421.86
13 مايو 1,013.20 886.55 759.90 590.70 422.50
12 مايو 1,018.84 891.49 764.13 593.98 424.86
11 مايو 1,024.72 896.63 768.54 597.41 427.31
10 مايو 1,024.72 896.63 768.54 597.41 427.31
09 مايو 1,030.49 901.68 772.87 600.78 429.71
08 مايو 1,041.13 910.99 780.85 606.98 434.15
07 مايو 1,026.72 898.38 770.04 598.58 428.14
06 مايو 1,039.30 909.39 779.48 605.91 433.39
05 مايو 1,040.88 910.77 780.66 606.83 434.05
04 مايو 1,041.34 911.17 781.01 607.10 434.24
03 مايو 1,041.34 911.17 781.01 607.10 434.24
02 مايو 1,038.58 908.76 778.94 605.49 433.09
01 مايو 1,033.42 904.24 775.07 602.48 430.94
30 أبريل 1,044.93 914.31 783.70 609.19 435.74
29 أبريل 1,043.69 913.23 782.77 608.47 435.22
28 أبريل 1,035.62 906.17 776.72 603.77 431.85
27 أبريل 1,034.84 905.49 776.13 603.31 431.53
26 أبريل 1,034.84 905.49 776.13 603.31 431.53
25 أبريل 1,042.79 912.44 782.09 607.95 434.84

اسعار اوقية الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970

اسعار جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى مايو 2013

اسعار جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى مايو 2013
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
25 مايو 31.52 27.58 23.64 18.38 13.14
24 مايو 31.52 27.58 23.64 18.38 13.14
23 مايو 31.58 27.64 23.69 18.41 13.17
22 مايو 31.02 27.14 23.26 18.08 12.93
21 مايو 31.27 27.36 23.45 18.23 13.04
20 مايو 31.55 27.61 23.66 18.39 13.16
19 مايو 30.61 26.78 22.96 17.85 12.76
18 مايو 30.94 27.07 23.20 18.04 12.90
17 مايو 30.94 27.07 23.20 18.04 12.90
16 مايو 31.56 27.62 23.67 18.40 13.16
15 مايو 31.72 27.75 23.79 18.49 13.23
14 مايو 32.53 28.46 24.39 18.96 13.56
13 مايو 32.58 28.50 24.43 18.99 13.58
12 مايو 32.76 28.66 24.57 19.10 13.66
11 مايو 32.95 28.83 24.71 19.21 13.74
10 مايو 32.95 28.83 24.71 19.21 13.74
09 مايو 33.13 28.99 24.85 19.32 13.82
08 مايو 33.47 29.29 25.10 19.51 13.96
07 مايو 33.01 28.88 24.76 19.24 13.77
06 مايو 33.41 29.24 25.06 19.48 13.93
05 مايو 33.47 29.28 25.10 19.51 13.95
04 مايو 33.48 29.29 25.11 19.52 13.96
03 مايو 33.48 29.29 25.11 19.52 13.96
02 مايو 33.39 29.22 25.04 19.47 13.92
01 مايو 33.23 29.07 24.92 19.37 13.85
30 أبريل 33.60 29.40 25.20 19.59 14.01
29 أبريل 33.56 29.36 25.17 19.56 13.99
28 أبريل 33.30 29.13 24.97 19.41 13.88
27 أبريل 33.27 29.11 24.95 19.40 13.87
26 أبريل 33.27 29.11 24.95 19.40 13.87
25 أبريل 33.53 29.34 25.14 19.55 13.98

اسعار جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970

اسعار كيلو جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى مايو 2013

اسعار كيلو جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى مايو 2013
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
25 مايو 31,521.23 27,581.08 23,640.93 18,376.88 13,144.35
24 مايو 31,521.23 27,581.08 23,640.93 18,376.88 13,144.35
23 مايو 31,583.61 27,635.66 23,687.71 18,413.24 13,170.36
22 مايو 31,015.50 27,138.57 23,261.63 18,082.04 12,933.47
21 مايو 31,267.89 27,359.40 23,450.92 18,229.18 13,038.71
20 مايو 31,552.10 27,608.09 23,664.07 18,394.87 13,157.23
19 مايو 30,609.44 26,783.26 22,957.08 17,845.30 12,764.14
18 مايو 30,938.34 27,071.05 23,203.76 18,037.05 12,901.29
17 مايو 30,938.34 27,071.05 23,203.76 18,037.05 12,901.29
16 مايو 31,562.39 27,617.09 23,671.79 18,400.87 13,161.52
15 مايو 31,715.75 27,751.28 23,786.81 18,490.28 13,225.47
14 مايو 32,525.62 28,459.92 24,394.22 18,962.44 13,563.19
13 مايو 32,575.14 28,503.24 24,431.35 18,991.30 13,583.83
12 مايو 32,756.47 28,661.91 24,567.35 19,097.02 13,659.45
11 مايو 32,945.51 28,827.32 24,709.13 19,207.23 13,738.28
10 مايو 32,945.51 28,827.32 24,709.13 19,207.23 13,738.28
09 مايو 33,131.02 28,989.64 24,848.27 19,315.39 13,815.64
08 مايو 33,473.11 29,288.97 25,104.83 19,514.82 13,958.29
07 مايو 33,009.81 28,883.59 24,757.36 19,244.72 13,765.09
06 مايو 33,414.27 29,237.49 25,060.70 19,480.52 13,933.75
05 مايو 33,465.07 29,281.94 25,098.80 19,510.14 13,954.93
04 مايو 33,479.86 29,294.88 25,109.89 19,518.76 13,961.10
03 مايو 33,479.86 29,294.88 25,109.89 19,518.76 13,961.10
02 مايو 33,391.12 29,217.23 25,043.34 19,467.02 13,924.10
01 مايو 33,225.22 29,072.07 24,918.92 19,370.31 13,854.92
30 أبريل 33,595.28 29,395.87 25,196.46 19,586.05 14,009.23
29 أبريل 33,555.41 29,360.99 25,166.56 19,562.81 13,992.61
28 أبريل 33,295.96 29,133.96 24,971.97 19,411.54 13,884.41
27 أبريل 33,270.88 29,112.02 24,953.16 19,396.92 13,873.96
26 أبريل 33,270.88 29,112.02 24,953.16 19,396.92 13,873.96
25 أبريل 33,526.48 29,335.67 25,144.86 19,545.94 13,980.54

اسعار كيلو جرام الذهب فى الأردن بالدينار الأردنى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970


اسعار الذهب التاريخية فى الأردن بالدينار الأردنى

تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى الأردن منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى الأردن فى الأيام السابقة بالدينار الأردنى يوم بيوم.

-

أضف تعليق