اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقى (IQD) تحليل يومى لاسعار الذهب فى العراق اليوم بالدينار العراقى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى العراق بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى العراق يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى العراق بالدينار العراقى (IQD) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى العراق.
اسعار الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD)
اسعار جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار العراقى (IQD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 50,144.13 IQD | 43.25 USD |
| جرام عيار 22 | 45,982.17 IQD | 39.66 USD |
| جرام عيار 21 | 43,876.12 IQD | 37.84 USD |
| جرام عيار 18 | 37,608.10 IQD | 32.43 USD |
| جرام عيار 14 | 29,234.03 IQD | 25.21 USD |
| جرام عيار 10 | 20,910.10 IQD | 18.03 USD |
|
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار العراقى، أخر تحديث فى الاثنين, 20 مايو - 2013 6:36 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد |
||
اسعار اوقية الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار اوقية الذهب بالدينار العراقى (IQD) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| اوقية عيار 24 | 1,559,656.90 IQD | 1,345.10 USD |
| اوقية عيار 22 | 1,430,205.38 IQD | 1,233.46 USD |
| اوقية عيار 21 | 1,364,699.79 IQD | 1,176.96 USD |
| اوقية عيار 18 | 1,169,742.68 IQD | 1,008.83 USD |
| اوقية عيار 14 | 909,279.97 IQD | 784.19 USD |
| اوقية عيار 10 | 650,376.93 IQD | 560.91 USD |
|
اسعار اوقية الذهب اليوم بالدينار العراقى، أخر تحديث فى الاثنين, 20 مايو - 2013 6:36 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد |
||
اسعار كيلو جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدينار العراقى (IQD) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 50,144,133.73 IQD | 43,245.97 USD |
| كيلو جرام عيار 22 | 45,982,170.63 IQD | 39,656.55 USD |
| كيلو جرام عيار 21 | 43,876,117.01 IQD | 37,840.22 USD |
| كيلو جرام عيار 18 | 37,608,100.29 IQD | 32,434.48 USD |
| كيلو جرام عيار 14 | 29,234,029.96 IQD | 25,212.40 USD |
| كيلو جرام عيار 10 | 20,910,103.76 IQD | 18,033.57 USD |
|
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدينار العراقى، أخر تحديث فى الاثنين, 20 مايو - 2013 6:36 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد |
||
معدل التغير فى اسعار الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD)
الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD)
| معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى العراق بالدينار العراقى (IQD) | ||
|---|---|---|
| يوم | أسبوع | شهر |
|
0.000
IQD 0.00
|
-6.755
IQD -105,358.57
|
-4.909
IQD -76,565.81
|
اسعار الذهب التاريخية فى العراق بالدينار العراقى (IQD) فى مايو 2013
اسعار اوقية الذهب فى العراق بالدينار العراقى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 19 مايو | 1,559,656.90 | 1,364,699.79 | 1,169,742.68 | 909,279.97 | 650,376.93 | |
| 18 مايو | 1,568,920.70 | 1,372,805.61 | 1,176,690.53 | 914,680.77 | 654,239.93 | |
| 17 مايو | 1,568,920.70 | 1,372,805.61 | 1,176,690.53 | 914,680.77 | 654,239.93 | |
| 16 مايو | 1,614,662.28 | 1,412,829.50 | 1,210,996.71 | 941,348.11 | 673,314.17 | |
| 15 مايو | 1,619,232.75 | 1,416,828.66 | 1,214,424.56 | 944,012.69 | 675,220.06 | |
| 14 مايو | 1,654,897.80 | 1,448,035.58 | 1,241,173.35 | 964,805.42 | 690,092.38 | |
| 13 مايو | 1,665,015.47 | 1,456,888.54 | 1,248,761.60 | 970,704.02 | 694,311.45 | |
| 12 مايو | 1,672,640.90 | 1,463,560.79 | 1,254,480.68 | 975,149.64 | 697,491.26 | |
| 11 مايو | 1,682,285.50 | 1,471,999.81 | 1,261,714.13 | 980,772.45 | 701,513.05 | |
| 10 مايو | 1,682,285.50 | 1,471,999.81 | 1,261,714.13 | 980,772.45 | 701,513.05 | |
| 09 مايو | 1,685,932.20 | 1,475,190.68 | 1,264,449.15 | 982,898.47 | 703,033.73 | |
| 08 مايو | 1,706,534.00 | 1,493,217.25 | 1,279,900.50 | 994,909.32 | 711,624.68 | |
| 07 مايو | 1,682,463.15 | 1,472,155.26 | 1,261,847.36 | 980,876.02 | 701,587.13 | |
| 06 مايو | 1,705,990.30 | 1,492,741.51 | 1,279,492.73 | 994,592.34 | 711,397.96 | |
| 05 مايو | 1,706,147.55 | 1,492,879.11 | 1,279,610.66 | 994,684.02 | 711,463.53 | |
| 04 مايو | 1,709,739.69 | 1,496,022.23 | 1,282,304.77 | 996,778.24 | 712,961.45 | |
| 03 مايو | 1,709,739.69 | 1,496,022.23 | 1,282,304.77 | 996,778.24 | 712,961.45 | |
| 02 مايو | 1,705,539.50 | 1,492,347.06 | 1,279,154.63 | 994,329.53 | 711,209.97 | |
| 01 مايو | 1,693,173.23 | 1,481,526.58 | 1,269,879.92 | 987,119.99 | 706,053.24 | |
| 30 أبريل | 1,709,555.40 | 1,495,860.98 | 1,282,166.55 | 996,670.80 | 712,884.60 | |
| 29 أبريل | 1,711,712.74 | 1,497,748.65 | 1,283,784.56 | 997,928.53 | 713,784.21 | |
| 28 أبريل | 1,698,717.15 | 1,486,377.51 | 1,274,037.86 | 990,352.10 | 708,365.05 | |
| 27 أبريل | 1,700,261.81 | 1,487,729.08 | 1,275,196.36 | 991,252.64 | 709,009.17 | |
| 26 أبريل | 1,700,261.81 | 1,487,729.08 | 1,275,196.36 | 991,252.64 | 709,009.17 | |
| 25 أبريل | 1,712,226.75 | 1,498,198.41 | 1,284,170.06 | 998,228.20 | 713,998.55 | |
| 24 أبريل | 1,655,129.40 | 1,448,238.23 | 1,241,347.05 | 964,940.44 | 690,188.96 | |
| 23 أبريل | 1,646,167.15 | 1,440,396.26 | 1,234,625.36 | 959,715.45 | 686,451.70 | |
| 22 أبريل | 1,654,978.50 | 1,448,106.19 | 1,241,233.88 | 964,852.47 | 690,126.03 | |
| 21 أبريل | 1,634,945.40 | 1,430,577.23 | 1,226,209.05 | 953,173.17 | 681,772.23 | |
| 20 أبريل | 1,636,222.71 | 1,431,694.87 | 1,227,167.03 | 953,917.84 | 682,304.87 | |
| 19 أبريل | 1,636,222.71 | 1,431,694.87 | 1,227,167.03 | 953,917.84 | 682,304.87 | |
|
اسعار اوقية الذهب فى العراق بالدينار العراقى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 19 مايو | 50,144.13 | 43,876.12 | 37,608.10 | 29,234.03 | 20,910.10 | |
| 18 مايو | 50,441.97 | 44,136.73 | 37,831.48 | 29,407.67 | 21,034.30 | |
| 17 مايو | 50,441.97 | 44,136.73 | 37,831.48 | 29,407.67 | 21,034.30 | |
| 16 مايو | 51,912.60 | 45,423.52 | 38,934.45 | 30,265.04 | 21,647.55 | |
| 15 مايو | 52,059.54 | 45,552.10 | 39,044.66 | 30,350.71 | 21,708.83 | |
| 14 مايو | 53,206.20 | 46,555.42 | 39,904.65 | 31,019.21 | 22,186.99 | |
| 13 مايو | 53,531.49 | 46,840.05 | 40,148.62 | 31,208.86 | 22,322.63 | |
| 12 مايو | 53,776.65 | 47,054.57 | 40,332.49 | 31,351.79 | 22,424.86 | |
| 11 مايو | 54,086.73 | 47,325.89 | 40,565.05 | 31,532.57 | 22,554.17 | |
| 10 مايو | 54,086.73 | 47,325.89 | 40,565.05 | 31,532.57 | 22,554.17 | |
| 09 مايو | 54,203.98 | 47,428.48 | 40,652.98 | 31,600.92 | 22,603.06 | |
| 08 مايو | 54,866.34 | 48,008.05 | 41,149.76 | 31,987.08 | 22,879.26 | |
| 07 مايو | 54,092.45 | 47,330.89 | 40,569.33 | 31,535.90 | 22,556.55 | |
| 06 مايو | 54,848.86 | 47,992.75 | 41,136.65 | 31,976.89 | 22,871.98 | |
| 05 مايو | 54,853.92 | 47,997.18 | 41,140.44 | 31,979.83 | 22,874.08 | |
| 04 مايو | 54,969.41 | 48,098.23 | 41,227.06 | 32,047.16 | 22,922.24 | |
| 03 مايو | 54,969.41 | 48,098.23 | 41,227.06 | 32,047.16 | 22,922.24 | |
| 02 مايو | 54,834.37 | 47,980.07 | 41,125.78 | 31,968.44 | 22,865.93 | |
| 01 مايو | 54,436.78 | 47,632.19 | 40,827.59 | 31,736.64 | 22,700.14 | |
| 30 أبريل | 54,963.48 | 48,093.05 | 41,222.61 | 32,043.71 | 22,919.77 | |
| 29 أبريل | 55,032.84 | 48,153.74 | 41,274.63 | 32,084.15 | 22,948.70 | |
| 28 أبريل | 54,615.02 | 47,788.15 | 40,961.27 | 31,840.56 | 22,774.47 | |
| 27 أبريل | 54,664.69 | 47,831.60 | 40,998.51 | 31,869.51 | 22,795.17 | |
| 26 أبريل | 54,664.69 | 47,831.60 | 40,998.51 | 31,869.51 | 22,795.17 | |
| 25 أبريل | 55,049.37 | 48,168.20 | 41,287.03 | 32,093.78 | 22,955.59 | |
| 24 أبريل | 53,213.65 | 46,561.94 | 39,910.23 | 31,023.56 | 22,190.09 | |
| 23 أبريل | 52,925.50 | 46,309.81 | 39,694.13 | 30,855.57 | 22,069.93 | |
| 22 أبريل | 53,208.79 | 46,557.70 | 39,906.60 | 31,020.73 | 22,188.07 | |
| 21 أبريل | 52,564.72 | 45,994.13 | 39,423.54 | 30,645.23 | 21,919.49 | |
| 20 أبريل | 52,605.78 | 46,030.06 | 39,454.34 | 30,669.17 | 21,936.61 | |
| 19 أبريل | 52,605.78 | 46,030.06 | 39,454.34 | 30,669.17 | 21,936.61 | |
|
اسعار جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار كيلو جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى فى مايو 2013
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
| 19 مايو | 50,144,133.73 | 43,876,117.01 | 37,608,100.29 | 29,234,029.96 | 20,910,103.76 | |
| 18 مايو | 50,441,971.81 | 44,136,725.34 | 37,831,478.86 | 29,407,669.57 | 21,034,302.25 | |
| 17 مايو | 50,441,971.81 | 44,136,725.34 | 37,831,478.86 | 29,407,669.57 | 21,034,302.25 | |
| 16 مايو | 51,912,597.76 | 45,423,523.04 | 38,934,448.32 | 30,265,044.49 | 21,647,553.27 | |
| 15 مايو | 52,059,541.78 | 45,552,099.06 | 39,044,656.34 | 30,350,712.86 | 21,708,828.92 | |
| 14 مايو | 53,206,199.76 | 46,555,424.79 | 39,904,649.82 | 31,019,214.46 | 22,186,985.30 | |
| 13 مايو | 53,531,490.41 | 46,840,054.11 | 40,148,617.81 | 31,208,858.91 | 22,322,631.50 | |
| 12 مايو | 53,776,653.68 | 47,054,571.97 | 40,332,490.26 | 31,351,789.09 | 22,424,864.58 | |
| 11 مايو | 54,086,734.77 | 47,325,892.92 | 40,565,051.07 | 31,532,566.37 | 22,554,168.40 | |
| 10 مايو | 54,086,734.77 | 47,325,892.92 | 40,565,051.07 | 31,532,566.37 | 22,554,168.40 | |
| 09 مايو | 54,203,978.89 | 47,428,481.53 | 40,652,984.17 | 31,600,919.70 | 22,603,059.20 | |
| 08 مايو | 54,866,342.14 | 48,008,049.38 | 41,149,756.61 | 31,987,077.47 | 22,879,264.67 | |
| 07 مايو | 54,092,446.35 | 47,330,890.55 | 40,569,334.76 | 31,535,896.22 | 22,556,550.13 | |
| 06 مايو | 54,848,861.78 | 47,992,754.06 | 41,136,646.34 | 31,976,886.42 | 22,871,975.36 | |
| 05 مايو | 54,853,917.49 | 47,997,177.80 | 41,140,438.12 | 31,979,833.90 | 22,874,083.59 | |
| 04 مايو | 54,969,407.47 | 48,098,231.54 | 41,227,055.60 | 32,047,164.56 | 22,922,242.92 | |
| 03 مايو | 54,969,407.47 | 48,098,231.54 | 41,227,055.60 | 32,047,164.56 | 22,922,242.92 | |
| 02 مايو | 54,834,368.23 | 47,980,072.20 | 41,125,776.17 | 31,968,436.68 | 22,865,931.55 | |
| 01 مايو | 54,436,783.41 | 47,632,185.49 | 40,827,587.56 | 31,736,644.73 | 22,700,138.68 | |
| 30 أبريل | 54,963,482.41 | 48,093,047.11 | 41,222,611.81 | 32,043,710.25 | 22,919,772.17 | |
| 29 أبريل | 55,032,842.50 | 48,153,737.19 | 41,274,631.88 | 32,084,147.18 | 22,948,695.32 | |
| 28 أبريل | 54,615,024.58 | 47,788,146.51 | 40,961,268.44 | 31,840,559.33 | 22,774,465.25 | |
| 27 أبريل | 54,664,686.55 | 47,831,600.73 | 40,998,514.92 | 31,869,512.26 | 22,795,174.29 | |
| 26 أبريل | 54,664,686.55 | 47,831,600.73 | 40,998,514.92 | 31,869,512.26 | 22,795,174.29 | |
| 25 أبريل | 55,049,368.31 | 48,168,197.27 | 41,287,026.23 | 32,093,781.72 | 22,955,586.58 | |
| 24 أبريل | 53,213,645.88 | 46,561,940.14 | 39,910,234.41 | 31,023,555.55 | 22,190,090.33 | |
| 23 أبريل | 52,925,502.85 | 46,309,814.99 | 39,694,127.14 | 30,855,568.16 | 22,069,934.69 | |
| 22 أبريل | 53,208,794.33 | 46,557,695.04 | 39,906,595.75 | 31,020,727.09 | 22,188,067.24 | |
| 21 أبريل | 52,564,715.21 | 45,994,125.81 | 39,423,536.41 | 30,645,228.97 | 21,919,486.24 | |
| 20 أبريل | 52,605,781.68 | 46,030,058.97 | 39,454,336.26 | 30,669,170.72 | 21,936,610.96 | |
| 19 أبريل | 52,605,781.68 | 46,030,058.97 | 39,454,336.26 | 30,669,170.72 | 21,936,610.96 | |
|
اسعار كيلو جرام الذهب فى العراق بالدينار العراقى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير 1970 |
||||||
اسعار الذهب التاريخية فى العراق بالدينار العراقى
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى العراق منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى العراق فى الأيام السابقة بالدينار العراقى يوم بيوم.



























