اسعار الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD) تحليل يومى لاسعار الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى البحرين بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى البحرين يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD) و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى البحرين.
اسعار الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD)
اسعار جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار البحرينى (BHD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 17.89 BHD | 47.45 USD |
جرام عيار 22 | 16.41 BHD | 43.52 USD |
جرام عيار 21 | 15.65 BHD | 41.52 USD |
جرام عيار 18 | 13.42 BHD | 35.59 USD |
جرام عيار 14 | 10.43 BHD | 27.67 USD |
جرام عيار 10 | 7.46 BHD | 19.79 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار البحرينى، أخر تحديث فى الخميس, 5 ديسمبر - 2019 2:59 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة |
اسعار اوقية الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدينار البحرينى (BHD) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 556.46 BHD | 1,476.00 USD |
اوقية عيار 22 | 510.27 BHD | 1,353.49 USD |
اوقية عيار 21 | 486.90 BHD | 1,291.50 USD |
اوقية عيار 18 | 417.34 BHD | 1,107.00 USD |
اوقية عيار 14 | 324.42 BHD | 860.51 USD |
اوقية عيار 10 | 232.04 BHD | 615.49 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالدينار البحرينى، أخر تحديث فى الخميس, 5 ديسمبر - 2019 2:59 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة |
اسعار كيلو جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدينار البحرينى (BHD) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 17,890.58 BHD | 47,454.50 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 16,405.66 BHD | 43,515.78 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 15,654.26 BHD | 41,522.69 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 13,417.94 BHD | 35,590.87 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 10,430.21 BHD | 27,665.97 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 7,460.37 BHD | 19,788.53 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدينار البحرينى، أخر تحديث فى الخميس, 5 ديسمبر - 2019 2:59 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة |
اسعار الذهب التاريخية فى البحرين بالدينار البحرينى (BHD) فى ديسمبر 2019
اسعار اوقية الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى ديسمبر 2019
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
05 ديسمبر | 556.46 | 486.90 | 417.34 | 324.42 | 232.04 | |
04 ديسمبر | 556.39 | 486.84 | 417.29 | 324.37 | 232.01 | |
03 ديسمبر | 556.86 | 487.25 | 417.65 | 324.65 | 232.21 | |
02 ديسمبر | 551.53 | 482.58 | 413.64 | 321.54 | 229.99 | |
01 ديسمبر | 551.19 | 482.29 | 413.39 | 321.34 | 229.84 | |
30 نوفمبر | 551.93 | 482.94 | 413.95 | 321.78 | 230.16 | |
29 نوفمبر | 551.98 | 482.98 | 413.98 | 321.80 | 230.17 | |
28 نوفمبر | 549.06 | 480.43 | 411.80 | 320.10 | 228.96 | |
27 نوفمبر | 549.27 | 480.61 | 411.95 | 320.22 | 229.04 | |
26 نوفمبر | 550.65 | 481.82 | 412.99 | 321.03 | 229.62 | |
25 نوفمبر | 548.13 | 479.61 | 411.09 | 319.56 | 228.57 | |
24 نوفمبر | 550.62 | 481.79 | 412.96 | 321.01 | 229.61 | |
23 نوفمبر | 551.31 | 482.40 | 413.48 | 321.42 | 229.90 | |
22 نوفمبر | 551.31 | 482.40 | 413.48 | 321.42 | 229.90 | |
21 نوفمبر | 552.43 | 483.37 | 414.32 | 322.07 | 230.36 | |
20 نوفمبر | 555.95 | 486.45 | 416.96 | 324.12 | 231.83 | |
19 نوفمبر | 555.85 | 486.37 | 416.89 | 324.06 | 231.79 | |
18 نوفمبر | 554.97 | 485.60 | 416.23 | 323.55 | 231.42 | |
17 نوفمبر | 553.95 | 484.71 | 415.46 | 322.95 | 231.00 | |
16 نوفمبر | 552.96 | 483.84 | 414.72 | 322.37 | 230.58 | |
15 نوفمبر | 552.85 | 483.74 | 414.64 | 322.31 | 230.54 | |
14 نوفمبر | 553.85 | 484.62 | 415.39 | 322.90 | 230.96 | |
13 نوفمبر | 551.90 | 482.91 | 413.92 | 321.76 | 230.14 | |
12 نوفمبر | 549.89 | 481.15 | 412.42 | 320.59 | 229.30 | |
11 نوفمبر | 548.84 | 480.24 | 411.63 | 319.98 | 228.87 | |
10 نوفمبر | 550.82 | 481.96 | 413.11 | 321.13 | 229.69 | |
09 نوفمبر | 549.97 | 481.22 | 412.48 | 320.63 | 229.34 | |
08 نوفمبر | 549.97 | 481.22 | 412.48 | 320.63 | 229.34 | |
07 نوفمبر | 553.71 | 484.50 | 415.28 | 322.81 | 230.90 | |
06 نوفمبر | 561.89 | 491.65 | 421.42 | 327.58 | 234.31 | |
05 نوفمبر | 559.61 | 489.66 | 419.71 | 326.25 | 233.36 | |
اسعار اوقية الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى الفترة من 05 نوفمبر 2019 إلى 05 ديسمبر 2019 |
اسعار جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى ديسمبر 2019
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
05 ديسمبر | 17.89 | 15.65 | 13.42 | 10.43 | 7.46 | |
04 ديسمبر | 17.89 | 15.65 | 13.42 | 10.43 | 7.46 | |
03 ديسمبر | 17.90 | 15.67 | 13.43 | 10.44 | 7.47 | |
02 ديسمبر | 17.73 | 15.52 | 13.30 | 10.34 | 7.39 | |
01 ديسمبر | 17.72 | 15.51 | 13.29 | 10.33 | 7.39 | |
30 نوفمبر | 17.75 | 15.53 | 13.31 | 10.35 | 7.40 | |
29 نوفمبر | 17.75 | 15.53 | 13.31 | 10.35 | 7.40 | |
28 نوفمبر | 17.65 | 15.45 | 13.24 | 10.29 | 7.36 | |
27 نوفمبر | 17.66 | 15.45 | 13.24 | 10.30 | 7.36 | |
26 نوفمبر | 17.70 | 15.49 | 13.28 | 10.32 | 7.38 | |
25 نوفمبر | 17.62 | 15.42 | 13.22 | 10.27 | 7.35 | |
24 نوفمبر | 17.70 | 15.49 | 13.28 | 10.32 | 7.38 | |
23 نوفمبر | 17.73 | 15.51 | 13.29 | 10.33 | 7.39 | |
22 نوفمبر | 17.73 | 15.51 | 13.29 | 10.33 | 7.39 | |
21 نوفمبر | 17.76 | 15.54 | 13.32 | 10.35 | 7.41 | |
20 نوفمبر | 17.87 | 15.64 | 13.41 | 10.42 | 7.45 | |
19 نوفمبر | 17.87 | 15.64 | 13.40 | 10.42 | 7.45 | |
18 نوفمبر | 17.84 | 15.61 | 13.38 | 10.40 | 7.44 | |
17 نوفمبر | 17.81 | 15.58 | 13.36 | 10.38 | 7.43 | |
16 نوفمبر | 17.78 | 15.56 | 13.33 | 10.36 | 7.41 | |
15 نوفمبر | 17.77 | 15.55 | 13.33 | 10.36 | 7.41 | |
14 نوفمبر | 17.81 | 15.58 | 13.36 | 10.38 | 7.43 | |
13 نوفمبر | 17.74 | 15.53 | 13.31 | 10.34 | 7.40 | |
12 نوفمبر | 17.68 | 15.47 | 13.26 | 10.31 | 7.37 | |
11 نوفمبر | 17.65 | 15.44 | 13.23 | 10.29 | 7.36 | |
10 نوفمبر | 17.71 | 15.50 | 13.28 | 10.32 | 7.38 | |
09 نوفمبر | 17.68 | 15.47 | 13.26 | 10.31 | 7.37 | |
08 نوفمبر | 17.68 | 15.47 | 13.26 | 10.31 | 7.37 | |
07 نوفمبر | 17.80 | 15.58 | 13.35 | 10.38 | 7.42 | |
06 نوفمبر | 18.07 | 15.81 | 13.55 | 10.53 | 7.53 | |
05 نوفمبر | 17.99 | 15.74 | 13.49 | 10.49 | 7.50 | |
اسعار جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى الفترة من 05 نوفمبر 2019 إلى 05 ديسمبر 2019 |
اسعار كيلو جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى ديسمبر 2019
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
05 ديسمبر | 17,890.58 | 15,654.26 | 13,417.94 | 10,430.21 | 7,460.37 | |
04 ديسمبر | 17,888.31 | 15,652.27 | 13,416.23 | 10,428.88 | 7,459.42 | |
03 ديسمبر | 17,903.48 | 15,665.54 | 13,427.61 | 10,437.73 | 7,465.75 | |
02 ديسمبر | 17,731.94 | 15,515.45 | 13,298.96 | 10,337.72 | 7,394.22 | |
01 ديسمبر | 17,721.06 | 15,505.93 | 13,290.80 | 10,331.38 | 7,389.68 | |
30 نوفمبر | 17,745.08 | 15,526.95 | 13,308.81 | 10,345.38 | 7,399.70 | |
29 نوفمبر | 17,746.45 | 15,528.15 | 13,309.84 | 10,346.18 | 7,400.27 | |
28 نوفمبر | 17,652.83 | 15,446.23 | 13,239.62 | 10,291.60 | 7,361.23 | |
27 نوفمبر | 17,659.35 | 15,451.93 | 13,244.51 | 10,295.40 | 7,363.95 | |
26 نوفمبر | 17,703.96 | 15,490.97 | 13,277.97 | 10,321.41 | 7,382.55 | |
25 نوفمبر | 17,622.65 | 15,419.82 | 13,216.99 | 10,274.01 | 7,348.65 | |
24 نوفمبر | 17,702.79 | 15,489.95 | 13,277.10 | 10,320.73 | 7,382.07 | |
23 نوفمبر | 17,725.13 | 15,509.49 | 13,293.85 | 10,333.75 | 7,391.38 | |
22 نوفمبر | 17,725.13 | 15,509.49 | 13,293.85 | 10,333.75 | 7,391.38 | |
21 نوفمبر | 17,760.98 | 15,540.86 | 13,320.74 | 10,354.65 | 7,406.33 | |
20 نوفمبر | 17,874.08 | 15,639.82 | 13,405.56 | 10,420.59 | 7,453.49 | |
19 نوفمبر | 17,870.91 | 15,637.05 | 13,403.18 | 10,418.74 | 7,452.17 | |
18 نوفمبر | 17,842.66 | 15,612.32 | 13,381.99 | 10,402.27 | 7,440.39 | |
17 نوفمبر | 17,809.93 | 15,583.69 | 13,357.45 | 10,383.19 | 7,426.74 | |
16 نوفمبر | 17,778.01 | 15,555.76 | 13,333.51 | 10,364.58 | 7,413.43 | |
15 نوفمبر | 17,774.47 | 15,552.66 | 13,330.86 | 10,362.52 | 7,411.96 | |
14 نوفمبر | 17,806.74 | 15,580.90 | 13,355.06 | 10,381.33 | 7,425.41 | |
13 نوفمبر | 17,743.99 | 15,525.99 | 13,307.99 | 10,344.75 | 7,399.25 | |
12 نوفمبر | 17,679.34 | 15,469.42 | 13,259.50 | 10,307.05 | 7,372.28 | |
11 نوفمبر | 17,645.75 | 15,440.03 | 13,234.32 | 10,287.47 | 7,358.28 | |
10 نوفمبر | 17,709.16 | 15,495.51 | 13,281.87 | 10,324.44 | 7,384.72 | |
09 نوفمبر | 17,681.90 | 15,471.67 | 13,261.43 | 10,308.55 | 7,373.35 | |
08 نوفمبر | 17,681.90 | 15,471.67 | 13,261.43 | 10,308.55 | 7,373.35 | |
07 نوفمبر | 17,802.17 | 15,576.90 | 13,351.63 | 10,378.66 | 7,423.50 | |
06 نوفمبر | 18,065.18 | 15,807.04 | 13,548.89 | 10,532.00 | 7,533.18 | |
05 نوفمبر | 17,991.84 | 15,742.86 | 13,493.88 | 10,489.24 | 7,502.60 | |
اسعار كيلو جرام الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى الفترة من 05 نوفمبر 2019 إلى 05 ديسمبر 2019 |
اسعار الذهب التاريخية فى البحرين بالدينار البحرينى
تعرف على اسعار الذهب التاريخية فى البحرين منذ عام 1970 و حتى الأن. تقارير يومية مفصلة عن اسعار الذهب فى البحرين فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى يوم بيوم.