















ملخص يومى عن سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكى و عن سعر الذهب اليوم فى الدول العربية بالعملة المحلية لكل دولة.
يمكنك الحصول على تقرير كامل عن سعر الذهب فى كل دولة بالضغط على اسمها.
يتم تحديث سعر الذهب يوميا إعتمادا على مؤشر أسعار بورصة الذهب London Fix - مزيد من المعلومات عن مؤشر أسعار بورصة الذهب London Fix.
يتم تحديث سعر الذهب مرتين يوميا فى تمام الساعة 10:30 صباحا و 4:30 عصرا بتوقيت جرينتش، فيماعدا يومى السبت و الأحد
| الأسعار العالمية للذهب اليوم بالدولار الأمريكى | |||
| الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,162.50 | 1,157.00 | % 0.06 |
| جنيه الذهب | 261.79 | 260.55 | % 0.01 |
| جرام ذهب عيار 24 | 37.38 | 37.20 | % 0.00 |
| جرام ذهب عيار 21 | 32.72 | 32.57 | % 0.00 |
| جرام ذهب عيار 18 | 28.04 | 27.90 | % 0.00 |
| جرام ذهب عيار 14 | 21.80 | 21.69 | % 0.00 |
| أخر تحديث يوم الخميس 29 يوليو 2010 في الساعة 14:30:06 بتوقيت جرينتش | |||
| ملخص أسعار الذهب في الدول العربية بالعملة المحلية لكل دولة يمكنك الضغط على كل دولة لمشاهدة التقرير التفصيلى لسعر الذهب فى الدولة بعملتها المحلية و العملات الأجنبية |
||||||
| البلد | أوقية الذهب |
جنيه ذهب |
جرام ذهب عيار 24 |
جرام ذهب عيار 21 |
جرام ذهب عيار 18 |
جرام ذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في مصر | 6,633.48 | 1,493.82 | 213.28 | 186.73 | 159.98 | 124.38 |
| سعر الذهب في كويت | 334.43 | 75.31 | 10.75 | 9.41 | 8.07 | 6.27 |
| سعر الذهب في الإمارات | 4,270.84 | 961.77 | 137.32 | 120.22 | 103.00 | 80.08 |
| سعر الذهب في السعودية | 4,360.25 | 981.90 | 140.19 | 122.74 | 105.16 | 81.76 |
| سعر الذهب في قطر | 4,231.51 | 952.91 | 136.05 | 119.11 | 102.05 | 79.34 |
| سعر الذهب في البحرين | 438.17 | 98.67 | 14.09 | 12.33 | 10.57 | 8.22 |
| سعر الذهب في الأردن | 822.33 | 185.18 | 26.44 | 23.15 | 19.83 | 15.42 |
| سعر الذهب في سوريا | 53,923.73 | 12,143.33 | 1,733.79 | 1,517.92 | 1,300.48 | 1,011.11 |
| سعر الذهب في ليبيا | 1,479.90 | 333.26 | 47.58 | 41.66 | 35.69 | 27.75 |
| سعر الذهب في العراق | 1,350,115.88 | 304,038.71 | 43,409.72 | 38,004.84 | 32,560.90 | 25,315.66 |
| سعر الذهب في لبنان | 1,736,217.00 | 390,986.57 | 55,823.87 | 48,873.32 | 41,872.54 | 32,555.34 |
| سعر الذهب في السودان | 274,138.43 | 61,734.47 | 8,814.26 | 7,716.81 | 6,611.43 | 5,140.30 |
| سعر الذهب في المغرب | 9,921.75 | 2,234.32 | 319.01 | 279.29 | 239.28 | 186.04 |
| سعر الذهب في تونس | 1,690.40 | 380.67 | 54.35 | 47.58 | 40.77 | 31.70 |
| سعر الذهب في عمان | 447.61 | 100.80 | 14.39 | 12.60 | 10.80 | 8.39 |
| أخر تحديث يوم الخميس 29 يوليو 2010 في الساعة 14:30:06 بتوقيت جرينتش | ||||||
أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في كويت
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
أسعار الذهب اليوم في السعودية
أسعار الذهب اليوم في قطر
أسعار الذهب اليوم في البحرين
أسعار الذهب اليوم في الأردن
أسعار الذهب اليوم في سوريا
أسعار الذهب اليوم في ليبيا
أسعار الذهب اليوم في العراق
أسعار الذهب اليوم في لبنان
أسعار الذهب اليوم في السودان
أسعار الذهب اليوم في المغرب
أسعار الذهب اليوم في تونس
أسعار الذهب اليوم في عمان